volver a pagina principal de Padelcenter.com
Argentina, martes 7 de octubre de 2008

Ranking masculino profesional
Federación Española de Padel
FEP: actualizado al 31/12/2006
[•] [masc] [fem]
PPT: actualizado al 31/12/2006
[•] [masc] [fem]
Licencia Apellidos, Nombre Puntos
1 1033 LAHOZ RODRIGUEZ, GUILLERMO 5437
2 36083 PAIVA JARDIM, MARCELLO 4137
3 5200 LOSADA VICENTE, DAVID 4026
3 16071 MIERES, JUAN JOSE 4026
5 8083 GUTIERREZ ALBIZU, CRISTIAN 3781
6 3301 GARCIA LOPEZ, JAVIER 3582
6 17927 MONTERDE PLANAS, FRANCISCO 3582
8 8173 AUGUSTE EVANGELISTA, HERNAN 3565
9 15738 DEMIANIUK, GUILLERMO 3492
10 24310 MUÑOZ BAIXAS, JORDI 3225
10 24248 SANTANA FERRERO, ADAY 3225
12 5824 FERNANDEZ DIAZ, MANUEL 3047
13 11831 IGLESIAS ODERIZ, FCO. PABLO 2966
14 6441 CONTRERAS FARIÑAS, SERGIO 2860
15 8896 GARCIA VERICAT, GONZALO 2837
16 7442 GUTIERREZ DEL ALAMO CABELLO, JOSE LUIS 2802
17 1177 GOMEZ SAIZ, RUBEN 2709
17 4320 GUTIERREZ PEREZ, DANIEL 2709
19 19294 AGUILAR CRUZ, JONATAN 2614
20 19792 OTERO PEREZ, IGNACIO 2576
20 16082 YRIBARREN ABECIA, BORJA 2576
22 11143 HERNANDEZ LOPEZ, ALVARO 2573
23 14855 MUNIAIN GONZALEZ, MANUEL IGNACIO 2507
24 7537 QUIROS GONZALEZ, CARLOS 2493
25 19288 LIMONES LOPEZ, JOSE JAVIER 2466

26 11733 JIMENEZ VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL 2440
27 13048 MORELL VENDRELL, CARLOS 2334
28 15650 SENENT ALFARO, JUAN ANTONIO 2320
29 15596 LOPEZ ROZA, ALVARO 2259
30 20854 GONZALEZ FERNANDEZ, FEDERICO AGUSTIN 2242
31 14538 CASES SEPULVEDA, HUGO 2219
31 5793 MOZUN PONCE, JAVIER 2219
33 2584 GRANDES MELGAREJO, MAURICIO 2132
34 8467 JAUDENES GOMEZ-LANDERO, JUAN 2126
35 11882 MENDEZ DE LA MAZA, JERONIMO 2086
36 14692 PERONA MATEU, HECTOR 2058
37 8520 GUTIERREZ VICARIO, JUAN JOSE 2040
38 6819 MORALES GARCIA, DAVID 2033
39 8519 RUIZ DE LA HERRAN SOLANO, GUILLERMO 2002
40 7361 BLANCO DE MIGUEL, JACOBO 1883
41 15331 BRINER, GUSTAVO G. 1804
41 18133 GUTIERREZ, CARLOS 1804
43 24626 RODRIGUEZ BENITEZ, JUAN MANUEL 1798
44 6389 HAMMER, ALEJANDRO 1790
45 7153 GIL BARROSO, MARIANO 1754
46 16015 GARCIA FELIU, ALFREDO TOMAS 1711
47 24848 GALIANO MILLAN, JUAN 1702
48 17220 MARTIN GUINART, OSCAR 1694
49 18262 CERETANI LOPEZ, GABRIEL DARIO 1671
50 9235 SAGUES PEREZ, IGNACIO 1670

51 15091 CAÑAS CAVAGNARO, JERONIMO 1655
52 19074 CEPERO RODRIGUEZ, FRANCISCO 1615
53 5223 VAQUERO GUITARTE, DANIEL 1572
54 5369 PINNA AREVALO, ENRIQUE 1570
55 3362 MORENO ALBARRACIN, EDUARDO 1553
56 16567 GARCIA-ESPONA GARCIA, EDUARDO MANUEL 1515
57 20076 GABARRO CAMPOS, LUIS JAVIER 1400
58 15535 SCHAFER LOPEZ, GERMAN 1379
59 37274 PEREZ MILLAN, FEDERICO GASTON 1314
60 16218 MELON GONZALEZ-PARAMO, ALVARO 1295
61 15042 CRISTOBAL GONZALEZ, ALFONSO 1278
62 37209 GOMEZ SILINGO, AGUSTIN 1276
63 18918 GARCIA DIESTRO, JOSE ANTONIO 1256
64 10635 HERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO 1247
65 23398 TERCERO BLAZQUEZ, RAUL 1232
66 19280 GARCIA RODRIGUEZ, ALFONSO JOSE 1215
67 12006 PEÑA GARCIA, JAVIER 1192
68 20073 ALLEMANDI, ADRIAN FERNANDO 1178
68 16088 NICOLETTI ALTIMARI, MATIAS 1178
70 37207 QUILES, FEDERICO 1166
71 5815 ALCANTARA BAILEY, PABLO 1150
71 37529 BIGLIERI CUIDET, ADRIAN 1150
71 27928 CIPRIANO, DIEGO 1150
71 38804 GOMES, FRANCISCO 1150
71 38805 LAMPERTI, MIGUEL 1150

71 1714 ROCA DE TOGORES ORTIZ, FELIPE 1150
71 27927 VAZQUEZ, JUAN MANUEL 1150
78 21144 GONZALEZ MURILLO, JUAN L. 1116
79 35472 OCAÑA ROLDAN, MANUEL 1040
80 24665 MAZZOCCHI, AMATO 1037
81 18231 MUÑOZ, LEANDRO DARIO 1005
82 11104 PUERTAS LEJEUNE, JOSE LUIS 952
83 8742 GOMEZ-BARRIO CHECA, SERGIO 950
84 12762 MATADOR GARCIA DE VINUESA, ALVARO 926
85 9530 BERGARECHE ZULOAGA, JAIME 916
86 15390 LUCHETTI, DANTE GUSTAVO 898
87 4800 UGALDE MAGUREGUI, RAFAEL 871
88 18304 GAUNA, DARIO FEDERIC 868
89 9737 NAVARRO COMPAN, FRANCISCO 860
89 20611 SABA KORDEBAN, ROBERTO 860
91 8420 ALONSO-MARTINEZ SATRUSTEGUI, PEDRO 856
92 690 GARCIA-ARIÑO GARCIA, JON 843
93 15666 RAMIREZ ARIZA, EMILIO 804
93 50730 VAZ LEARES, PATRIC 804
95 3304 ARIAS HERNANDEZ, RAUL 800
95 7036 HERAS BARAJA, RICARDO DE LAS 800
95 2334 LAMAS SANCHEZ, VICTOR 800
95 3054 MONTES ARCE, JOSE MARIA 800
95 3889 SANMARTI BELETA, ENRIC 800
100 37703 IGLESIAS RODRIGUEZ, ALBERTO 782

101 13766 BOTELLO COHEN, URI 774
102 12538 CASTAÑON LABATSUZAN, GUILLERMO 770
103 25343 GABARRO CAMPOS, JOSE MANUEL 754
104 19292 MUÑOZ GARCIA, AMADOR 748
105 8595 UGARTE REBOLLO, LUIS 734
106 13111 TOME IRAZUSTA, JOSE ANTONIO 730
107 9619 NERONE, SEBASTIAN 700
107 8174 RECA, GABRIEL 700
109 8283 MUNIAIN GONZALEZ, FCO. JAVIER 665
110 16198 CARREÑO MORALES, OSCAR RODOLFO 660
110 17161 RUIZ LOPEZ, MARTIN 660
112 2401 ALMAZAN FERNANDEZ, CARLOS 650
112 36311 MIERES PETRUF, DIEGO ALEJANDRO 650
112 2165 UNCITI REMON, IÑIGO 650
115 18265 GUERRERO VALLESPIN, ELOY 647
115 10609 ROMERO HERNANDEZ, RAFAEL 647
117 11240 MARTINEZ TORRES, PABLO 633
118 24913 GARCIA SINTES, JAVIER 597
119 15794 DIAZ SANGIORGIO, GONZALO 566
120 28030 JULIANOTI, JULIO CESAR 560
121 13691 ARBELOA GARZON, JOSE MIGUEL 547
121 10221 LORENZO CONEJERO, ALVARO 547
123 20075 PENA GARRIDO, FERNANDO 543
124 27207 OSORIO HERVAS, JESUS 502
124 27001 PIEDRA SANCHEZ, F. SANTIAGO 502

126 15364 SIMAL FERNANDEZ, EDUARDO 500
127 27619 DOMINGUEZ FERNANDEZ, MARIO 490
128 13231 PARRA SOUTO, SAMUEL 455
129 3877 CABEZA BENJUMEA, DIEGO 454
129 1804 GOMAR BUSTAMENTE, FCO. JAVIER 454
129 9963 MORILLO TRAPERO, MIGUEL ANGEL 454
132 11108 RUBIO PEREZ, GONZALO 452
133 49350 CABANILLAS, RICARDO 448
133 19291 MUÑOZ GARCIA, JOSE LUIS 448
133 11993 SOUTO GARCIA, RUBEN 448
136 685 GOMEZ DE SEGURA PORTERO, IÑAKI 425
137 5222 VAQUERO GUITARTE, MARCELINO 422
138 37949 DUARTEZ, CLAUDIO ALEJANDRO 421
139 11084 CHUMILLAS MALDONADO, IGNACIO 416
139 17892 QUINTANA BERTOLA, MARCELO J. 416
139 27936 SANCHEZ, MAXIMILIANO 416
139 37208 SANDOVAL, DANIEL 416
139 6799 TORRES HINOJOSA, ANGEL 416
139 6796 TORRES HINOJOSA, MARCOS ISRAEL 416
145 11506 CRUZ-VILLALON FERNANDEZ, JOSE 410
146 14108 MENENDEZ IZQUIERDO, LUIS 400
147 11101 PUERTAS LEJEUNE, CARLOS 395
148 22329 HIDALGO PLANELLES, JOSE ANTONIO 391
148 2488 SAGÜES PEREZ, EDUARDO 391
150 18172 GONZALEZ JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER 383

150 18057 LAGUNA AMIL, JOSE MARIA 383
152 11137 GARCIA VERICAT, PEDRO 371
153 6445 BARRANCO GOMEZ, JOSE 361
154 15543 TOBARUELA PADILLA, JORGE 355
155 13341 BARUTELL ALLENDE, ALFONSO DE 353
155 11107 VALENZUELA ALBEROLA, PEDRO 353
157 36062 FERNANDEZ-CAÑADAS PAREDES, CARLOS 350
157 7431 GALAN CACERES, CARLOS 350
157 1891 GONGORA UTRILLA, IGNACIO 350
157 17102 HARO SANCHEZ, ANTONIO 350
157 37452 IZQUIERDO BAUTISTA, ANGEL JESUS 350
157 5301 RUBIO DE LA CRUZ, PEDRO FRANCISCO 350
163 12633 IRIARTE PEREZ-PONS, OSCAR 345
163 14635 URQUIOLA URANGA, FRANCISCO 345
165 12104 CORREA GONZALEZ, GONZALO 323
166 3338 IZQUIERDO PEREZ, OSCAR 313