volver a pagina principal de Padelcenter.com
Argentina, lunes 6 de octubre de 2008

Ranking femenino profesional
Federación Española de Padel

FEP: actualizado al 31/12/2006
[•] [masc] [fem]
PPT: actualizado al 31/12/2006
[•] [masc] [fem]
Licencia Apellidos, Nombre Puntos
1 3400 MONTES ARCE, ICIAR ELENA 7830
2 15473 BERWIG, LISANDRE 6480
3 229 SILVELA MENDIZABAL, MARIA 5806
4 6973 SALAZAR BENGOECHEA, ALEJANDRA 5679
5 16152 EYHERAGUIBEL, PAULA 5471
6 462 WAKONIGG FIGUERAS, MARIA 5216
7 12504 MARTINEZ ZAMORA, VANESA 4895
8 6869 PEREZ MARTIN, LAURA 4628
9 6715 NAVARRO BJÖRK, CAROLINA 4525
10 203 GAYOSO ORPINELL, EVA 4479
11 5852 RUIZ HERNANDEZ, PATRICIA 4173
12 9777 CAPRA, MELISA ADRIANA 4171
13 12847 MARCHENA ASIN, ALMUDENA 4008
14 463 MONTERO ALVAREZ, ARACELI 3820
15 22030 PAVON, VALERIA 3818
16 3253 SIERRA ARDEN, MIRIAM 3747
17 18249 TENORIO, MARIA CATALINA 3314
18 3870 SANCHEZ MUÑOZ, VIRGINIA 3306
19 667 ALVAREZ GOICOECHEA, BELEN 3047
19 5773 RODRIGUEZ RIOL, MONICA 3047
21 18250 REITER, CECILIA LORENA 3038
22 7550 FIGUERES ALARIO, LORENA 2686
23 16156 PEREZ TITOY, MARIANA BELEN 2622
24 19830 GOMEZ LOPEZ, SILVIA 2609
25 9166 RIVAS BASTERRA, PATRICIA 2252

26 7776 MOWBRAY MORALES, PATRICIA 2166
27 37827 BERL, ALICIA 2132
28 24670 BANCHERO, DANIELA 2032
29 37618 RAMOS, LILIAN 1750
30 18271 RODRIGUEZ LAUDELINO, NATALIA LORENA 1724
30 20848 RUIZ FERNANDEZ DE CASTRO, MARTA 1724
32 15514 GONZALEZ-ALLER BERENGUER, LETICIA 1692
33 22031 BRITO, NELIDA BEATRIZ 1616
34 7553 BERGARECHE ZULOAGA, NATALIA 1596
35 24669 CAPPUCCI, AGUSTINA 1510
36 38807 LEON, KARINA ALEJANDRA 1466
37 9596 BARBERO CHICHON, LORENA 1366
38 21897 CAMPUS, SILVANA 1360
38 3091 GONZALEZ GARCERAN, OLGA 1360
40 12783 LLORCA PONS, MARIA JOSE 1350
41 14981 FERNANDEZ DE OSSO FUENTES, ANA ISABEL 1164
42 15013 JUANIKORENA ETXEBERRIA, MAIDER 1120
42 15012 OTAEGUI BELEGAIN, MIREN 1120
44 35954 GARCIA ZAMORA, ELENA 1044
44 35953 GARCIA ZAMORA, MARIA 1044
46 9258 SANZ LEKUONA, TEBA 1042
47 14475 AGUIRRE DIAZ, MARTA 980
47 3076 CHILLIDA AMEZTOY, BLANCA 980
49 2597 CAMPOY ZUASTI, TERESA 970
50 27926 AYECHU, MARIA EMILIA 892

50 21898 WIRTH, AILIN 892
52 21752 DURODIER BENITO, ANE 867
52 11035 GOROSTIDI MARTINEZ DE UBAGO, MARIA 867
54 17173 ALVAREZ DEL VAYO VILLALTA, CONCEPCION 800
54 9610 BASARRATE CILLA, CRISTINA 800
54 9611 BASARRATE CILLA, PATRICIA 800
54 16737 BORRAJO RIOS, MAR 800
54 11083 CHUMILLAS MALDONADO, LUCIA 800
54 15879 GAONA GONZALEZ, LOURDES 800
54 630 GARRALDA ERAÑA, BEGOÑA 800
54 15542 LASAGA RODRIGUEZ, MARIA JOSE 800
54 9261 NAVARRO LOPEZ-BARAJAS, TERESA 800
54 11109 RUBIO PEREZ, MARIA LOURDES 800
54 14911 SAAVEDRA LOZANO, MARTA 800
54 13863 SENDRA FERNANDEZ, CARMEN 800
66 6210 USON OLASO, MARIA 713
67 22128 AMADOR GARCIA, RAQUEL 663
68 22129 CANET ALGARA, TERESA 647
68 25705 IBARBURU ATXAGA, AINHOA 647
70 10345 REXACH ITOIZ, MARTA 630
71 7457 ALVES ALLER, SONIA 620
71 21637 MANZANEQUE DIEZ, MARIA 620
73 7474 ARNAU BERTOMEU, MAYRA 610
74 21597 BARANDARAIN ECHAVARREN, MARIA 597
74 24924 CAMPO BLANCO, JUANI 597

74 22029 GALILEA MARTINEZ, CARLA 597
74 27144 IRADI ARTEAGA, ELISABET 597
74 26825 LORENZO BORDA, ELIXABETE 597
79 17524 MARTIN MOJARRO, ROCIO 573
80 20422 MARCOS FERNANDEZ, EDURNE 570
80 20748 RUIZ HOURCADETTE, AINHOA 570
82 13331 GIL PEREZ, NURIA 560
82 6724 GONZALEZ MENENDEZ, BEATRIZ 560
82 15255 IBAÑEZ PELLICER, MERITXELL 560
82 45860 MIMO BRAVO, MERITXELL 560
82 9948 NAVARRO ORGILLES, SILVIA 560
82 16229 RIVAS VAZQUEZ, NURIA 560
88 22919 MENENDEZ LACASA, JUNCAL 544
89 4031 ALVAREZ DE MON OLABARRI, ISABEL 535
89 8706 ALVAREZ JIMENEZ, Mª LUISA 535
89 12256 AMO FLOREZ, SARA 535
89 27265 BANDERA MORENO, ENCARNI 535
89 235 CHILLIDA BELZUNCE, CARMEN 535
89 12088 GALAZ DE MIGUEL, CAYETANA 535
89 15527 GARCIA GUIJO, DOLORES 535
89 27460 RIEGO SORIANO, ISABEL 535
89 736 RUIZ CALDERON, ROCIO 535
89 27472 RUIZ CALERO, MANUELA 535
89 27474 RUIZ PEREZ, ANA 535
100 12738 BARDAJI LOPEZ-GUARCH, PILAR 534

100 12736 LOPEZ DE SAN ROMAN BLANCO, ANA 534
102 22745 ALZUGARAY POMAROLLI, CARMEN 504
103 35316 PRADO CRESPO, CAROLINA 500
104 2394 BASTARRECHE SAGUES, ANA 493
105 4135 LARA MARTINEZ, Mª JESUS 460
106 27649 BANDERA MORENO, AMPARO 450
106 8681 COSTI ROLDAN, ZULEMA 450
106 27308 GABELLA REINA, EVA MARIA 450
106 27310 GALLEGO BARRAGAN, LAURA 450
106 931 GALLEGO GOMEZ, Mª ISABEL 450
106 2755 GONZALEZ MENENDEZ, LAURA 450
106 36997 MARTIN LABARRA, CRISTINA 450
106 10823 MARTIN-PEÑA GARCIA, MARIA 450
106 5485 MUÑOZ GARCIA, ESTHER 450
106 38796 PEÑA MARTIN, LAURA 450
106 17570 REVUELTA ARMENGOU, RAQUEL 450
106 38797 RODRIGUEZ SEÑAS, MARIA AMOR 450
106 27487 SANCHEZ MILLAN, PEPI 450
106 22216 TOJAR VALDIVIA, PILAR 450
120 37586 MONTES PARRA, CONCEPCION 438
120 37466 PEDRAZA JIMENEZ, CAROLINA 438
122 7487 FILIPPINI APALATEGUI, MARTA 434
122 12212 SUMASTRE TREVIÑO, ELENA 434
124 13725 SACRISTAN HERRERO, MARIA JESUS 425
125 2253 MENDIGUREN MARTINEZ, Mª JUNCAL 422

126 20209 ETXEZARRETA DE MIGUEL, AINARA 416
126 19691 KLINDTBERG KELLER, BETTINA 416
126 23570 MAGUIRE, FIONA 416
129 6432 GARZO TUSQUETS, CAROLINA 397
130 13908 CARBALLO ESPAÑA, BEATRIZ 364
130 35757 ENRILE DE ROJAS, Mª DOLORES 364
130 11724 GALOCHA MUÑOZ, MARTA 364
130 9260 NAVARRO LOPEZ-BARAJAS, PILAR 364
134 21208 BES OSTARIZ, EVA 360
134 13151 MARTINEZ-GIL FLUXA, MONICA 360
136 50672 APARICIO, OLGA 357
136 14461 BAELLO VIDAL, ROSER 357
136 14442 CAVALLER VERGES, CRISTINA 357
136 46533 FRAGA PEREZ, BEATRIZ 357
136 46741 FRAGA PEREZ, MARTA 357
136 45582 GONZALEZ GORDO, MONICA 357
136 14439 HAUSMANN GUDMUNDOTTER, CECILIA 357
136 12920 IBORRA BROSETA, LUCIA 357
136 12332 VINYES BALLBE, ROSINA 357
145 8738 ABELENDA PEREZ, SUSANA 350
145 13374 CASTILLO LOPEZ, CARMEN 350
145 22732 DUO TRECET, IRENE 350
145 17775 GHICA, MIJAELA 350
145 21531 LIZARRALDE ARANA, OLATZ 350
145 19676 MENENDEZ-TOLOSA ALCINA, ANA 350

145 11858 RAMIREZ CAMPOS, BEATRIZ 350
145 9705 RAMIREZ CAMPOS, NOEMI 350
153 16842 CASTEJON PALACIN, MONICA 340
153 2079 ESPADALER DEGOLLADA, MONICA 340
153 14441 PUIG CARRASCO, CRISTINA 340
156 46083