Padelnetwork.com, más de una decada inyectando energia positiva al padel
volver a pagina principal de Padelnetwork.com
 
Padelnetwork.com, especialistas en pádel
Padelnetworkshop.com, especialistas en pádel
 
Argentina, domingo 25 de mayo de 2025  
Padelnetwork.com ahora en Belgrano y Centro de Buenos Aires
Padelnetwork.com ahora en Belgrano y Centro de Buenos Aires
Volver a Padelnetwork.com Contacto La empresa. Quienes somos A PadelnetworkShop.com, tienda de especialistas en padel Archivo: Lo que pasó por Padelnetwork.com Buscador de contenidos de Padelnetwork.com Mundiales de Padel Inscripciones On Line GPS: Guía de clubes Reglamentos de Padel WPT. World Padel Tour. APP: Asociación Profesionales de Padel Entrenador Online: Nito Brea Nutrición On Line: Diego Tórtora Padelnetwork.com en FaceBook Padelnetwork.com en Twitter   Registrarse en Padelnetworkshop.com     Zona Revendedores   Como comprar en Padelnetwork.com, paso a paso
Padelcenter.com se renueva

Estamos rediseñando Padelcenter.com. Las miles de páginas que componen el sitio más grande de padel del mundo serán modificadas en los próximos días. La información que buscas se encuentra más abajo, en esta misma página.

Padelnetwork.com es presentado por:

Genetic, pádel en la sangre
Padelnetwork, distribuidor exclusivo de paletas de padel Genetic y Geo 6.1
Padelnetwork, distribuidor exclusivo de paletas de padel Genetic Geo 6.1, padel prototype, de Padelnetwork.com
Booking.com
PadelnetworkShop, primer Shopping de Padel del Mundo. La tienda de paletas de padel con mayor surtido.
Mas de 30 marcas esperan que vengas a probarlas a PadelnetworkShop.com
Tanto padel pedia a gritos mas espacio. Padelnetwork.com presenta su nueva sucursal Centro, a tres cuadras del Obelisco porteño
Los libros de Nito Brea y El Bela en Padelnetwork.com
Cursos oficiales de Nito Brea
DVD de clases de padel grabados en España
Padelnetwork.com, más de una decada inyectando energia positiva al padel
www.padelcenter.com
informate en padelcenter.com
ingresa a www.padelcenter.com/circuitos
publica tu busqueda en www.padelcenter.com/clasificados
participa escribiendo tu mensaje en www.padelcenter.com/mensajesonline
publica tu aviso y capta alumnos en www.padelcenter.com/profesores
Ingresa al Primer Shopping de Padel del Mundo en www.padelcentershop.com
Compra por mayor en PadelcenterShop.com, todas las marcas en un mismo lugar
Mirá padel por t.v en www.padelcenter.tv
Llena tu ficha en forma gratuita en el catálogo internacional de jugadores de padel de Padelcenter.com
Aprende a jugar con Nito Brea, formador de profesionales
Aprende entrenamiento físico con Gustavo Balquinta
Curso de profesores/monitores de pádel con título habilitante
Curso profesional de árbitro de pádel con título habilitante
Y entrena físico a distancia con PF Online, Gustavo Balquinta
No te pierdas, busca tu club en www.padelcenter.com/clubes
si te sirvió navegar por Padelcenter.com, aqui podras recomendarlo
Si te interesa sumarte laboral o comercialmente al Grupo.Padelcenter, ingresa aqui
  Ranking Español FEP Masculino 2005
Padelcenter.com
actualizado al 10/11/2005

[] masculino • puestos: [1 al 300] [301 al 600] [601 al 1200] [1201 al 1600]

[] femenino • puestos: [1 al 600]
1 9723 BELASTEGUIN, FERNANDO 12242  
1 7862 DIAZ MARTINEZ, JUAN MARTIN 12242  
3 9619 NERONE, SEBASTIAN 11067  
3 8174 RECA, GABRIEL 11067  
5 8173 AUGUSTE EVANGELISTA, HERNAN 10704  
5 8083 GUTIERREZ ALBIZU, CRISTIAN 10704  
7 1033 LAHOZ RODRIGUEZ, GUILLERMO 9838  
8 36083 PAIVA JARDIM, MARCELLO 9154  
9 5200 LOSADA VICENTE, DAVID 9039  
9 16071 MIERES, JUAN JOSE 9039  
11 16078 GRABIEL, MAXIMILIANO 8208  
11 16079 MALACALZA, GASTON 8208  
13 9724 DIAZ SANGIORGIO, MATIAS FERNAN 7748  
13 3054 MONTES ARCE, JOSE MARIA 7748  
15 3304 ARIAS HERNANDEZ, RAUL 7500  
15 17897 NANNI TOLEDO, RAMIRO 7500  
17 15149 POGGI, FERNANDO 6713  
17 16050 PRATTO, GUSTAVO 6713  
19 11831 IGLESIAS ODERIZ, FCO. PABLO 6706  
20 37617 DERITO, GERARDO 6697  
20 15365 ROMAGOSA DI CARLANTONIO, JUAN 6697  
22 8520 GUTIERREZ VICARIO, JUAN JOSE 6666  
23 7361 BLANCO DE MIGUEL, JACOBO 6643  
23 6389 HAMMER, ALEJANDRO 6643  
25 37597 MONGELO DE LIMA, PABLO JOSE 6545  
25 8157 PADOVANI SOSA, LEONARDO 6545  
27 1177 GOMEZ SAIZ, RUBEN 6311  
28 4320 GUTIERREZ PEREZ, DANIEL 6300  
28 7036 HERAS BARAJA, RICARDO DE LAS 6300  
30 2334 LAMAS SANCHEZ, VICTOR 6194  
31 3889 SANMARTI BELETA, ENRIC 6190  
32 5824 FERNANDEZ DIAZ, MANUEL 6189  
32 8519 RUIZ DE LA HERRAN SOLANO, GUILLERMO 6189  
34 16072 FLORES, HERNAN LUCIO 6121  
35 7442 GUTIERREZ DEL ALAMO CABELLO, JOSE LUIS 5994  
35 212 INGLES JIMENEZ, OSCAR 5994  
37 15334 SANCHEZ, DAMIAN 5850  
38 3301 GARCIA LOPEZ, JAVIER 5813  
39 8896 GARCIA VERICAT, GONZALO 5792  
40 8187 LASAIGUES, MARIANO 5746  
41 37207 QUILES, FEDERICO 5738  
41 15794 DIAZ SANGIORGIO, GONZALO 5738  
43 19294 AGUILAR CRUZ, JONATAN 5626  
44 20854 GONZALEZ FERNANDEZ, FEDERICO AGUSTIN 5502  
45 6819 MORALES GARCIA, DAVID 5492  
46 15650 SENENT ALFARO, JUAN ANTONIO 5338  
47 8175 GATTIKER, ROBERTO 5246  
48 3362 MORENO ALBARRACIN, EDUARDO 5198  
49 5369 PINNA AREVALO, ENRIQUE 5192  
50 13048 MORELL VENDRELL, CARLOS 4945  
51 14855 MUNIAIN GONZALEZ, MANUEL IGNACIO 4773  
52 17220 MARTIN GUINART, OSCAR 4579  
53 19288 LIMONES LOPEZ, JOSE JAVIER 4488  
54 20073 ALLEMANDI, ADRIAN 4392  
55 15091 CAŅAS CAVAGNARO, JERONIMO 4235  
56 37209 GOMEZ SILINGO, AGUSTIN 4210  
56 24626 RODRIGUEZ BENITEZ, JUAN MANUEL 4210  
58 14538 CASES SEPULVEDA, HUGO 3697  
59 9235 SAGUES PEREZ, IGNACIO 3670  
60 11733 JIMENEZ VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL 3497  
61 15738 DEMIANIUK, GUILLERMO 3470  
62 14692 PERONA MATEU, HECTOR 3387  
63 18767 CAPITANI RUBIN, MARCELO 3370  
64 18262 CERETANI, GABRIEL 3264  
65 24310 MUŅOZ BAIXAS, JORDI 3161  
65 24248 SANTANA FERRERO, ADAY 3161  
67 7537 QUIROS GONZALEZ, CARLOS 3049  
68 15596 LOPEZ ROZA, ALVARO 3048  
69 16015 GARCIA FELIU, ALFREDO TOMAS 2979  
70 9396 MARIN ARJONA, ALEX 2922  
71 8467 JAUDENES GOMEZ-LANDERO, JUAN 2687  
72 11240 MARTINEZ TORRES, PABLO 2638  
73 5223 VAQUERO GUITARTE, DANIEL 2581  
74 18304 GAUNA, DARIO FEDERIC 2536  
75 6445 BARRANCO GOMEZ, JOSE 2272  
76 15535 SCHAFER LOPEZ, GERMAN 2199  
77 20076 GABARRO CAMPOS, LUIS JAVIER 1953  
78 690 GARCIA-ARIŅO GARCIA, JON 1902  
79 11617 MARTIN SEQUEIRA, ANTONIO 1857  
80 6092 BITAN GEORGET, FEDERICO 1779  
81 37614 OVIDE, RODRIGO OSCAR 1772  
82 9530 BERGARECHE ZULOAGA, JAIME 1723  
83 12006 PEŅA GARCIA, JAVIER 1701  
84 11241 ZURITA MARTIN, CRISTIAN 1660  
85 18231 MUŅOZ, LEANDRO DARIO 1654  
86 21144 GONZALEZ MURILLO, JUAN L. 1619  
87 19792 OTERO PEREZ, IGNACIO 1558  
87 16082 YRIBARREN ABECIA, BORJA 1558  
89 6093 BITAN GEORGET, FABIAN 1480  
90 1341 SEMPRUN MARTINEZ, PABLO 1350  
91 6749 GONZALEZ MOLINERO, IVAN 1326  
92 5301 RUBIO DE LA CRUZ, PEDRO FRANCISCO 1308  
93 8703 ALGAR DIAZ, ANTONIO 1302  
93 12226 SANCHEZ BERNIER, ADRIAN 1302  
95 13111 TOME IRAZUSTA, JOSE ANTONIO 1282  
96 19074 CEPERO RODRIGUEZ, FRANCISCO 1279  
97 5793 MOZUN PONCE, JAVIER 1277  
98 7153 GIL BARROSO, MARIANO 1258  
99 16271 JURADO MORENO, ALBERTO 1232  
100 20611 SABA, ROBERTO 1205  
100 17892 QUINTANA BERTOLA, MARCELO J. 1205  
100 15364 SIMAL FERNANDEZ, EDUARDO 1205  
103 2584 GRANDES MELGAREJO, MAURICIO 1197  
104 8403 SIMOES FERRAN, BORJA 1190  
105 11882 MENDEZ DE LA MAZA, JERONIMO 1160  
106 42 NOT COMELLAS, OSCAR 1150  
107 23398 TERCERO BLAZQUEZ, RAUL 1142  
108 24607 CODINA, DANIEL EDGARDO 1123  
108 24606 GOMEZ FRETES, RODRIGO ALEJANDRO 1123  
110 685 GOMEZ DE SEGURA PORTERO, IŅAKI 1108  
111 8595 UGARTE REBOLLO, LUIS 1093  
112 11143 HERNANDEZ LOPEZ, ALVARO 1086  
113 13859 FRECHILLA DE ANDRES, CARLOS 1045  
114 10169 BENITO HERGUETA, ENRIQUE 1042  
115 11104 PUERTAS LEJEUNE, JOSE LUIS 1041  
116 18378 BENZAL MAHON, JAKE 1036  
117 36037 MANASSERA, JORGE 1016  
118 18180 GALLUCCI, ROBERTO CARLOS 1006  
119 12038 BRAVO CONCEJO, RAUL 1005  
119 14108 MENENDEZ IZQUIERDO, LUIS 1005  
121 11678 LARZABAL CASTILLA, JUAN 1000  
122 16567 GARCIA-ESPONA GARCIA, EDUARDO MANUEL 996  
123 20075 PEŅA GARRIDO, FERNANDO 990  
123 9718 MERINO MARTINEZ, JOSE LUIS 990  
125 15120 OBRADORS MORAN, CARLOS 949  
126 12538 CASTAŅON LABATSUZAN, GUILLERMO 940  
127 18283 MONTIEL FLOREZ, GONZALO DIEGO 934  
128 13067 ALVAREZ BORREGO, JESUS 909  
129 15233 JAVIERRE PEQUERUL, DIEGO 908  
130 11386 ANGULO CRISTELLYS, KOLDO IŅIGO 874  
131 8742 GOMEZ-BARRIO CHECA, SERGIO 871  
132 22329 HIDALGO PLANELLES, JOSE ANTONIO 863  
133 12762 MATADOR GARCIA DE VINUESA, ALVARO 861  
134 20596 CAPITANI RUBIN, ALEJANDRO JOSE 859  
135 16070 CAVALLERI, FERNANDO DARIO 855  
136 35209 JANICES CARPINTERO, JOSE MIGUEL 852  
137 10670 BES OSTARIZ, PABLO ANTONIO 850  
138 18057 LAGUNA AMIL, JOSE MARIA 839  
139 5017 LOPEZ DE EGUILAZ ZUBIRIA, GONZALO 824  
140 6768 ORTEGA MARQUEZ, MANUEL 817  
141 18037 LOPEZ, CRISTIAN 812  
142 8371 SANCHEZ MORANT, MAURICIO 811  
142 12905 SOLVES BELLMONT, VICENTE 811  
144 16198 CARREŅO MORALES, OSCAR RODOLFO 810  
144 17161 RUIZ LOPEZ, MARTIN 810  
146 11506 CRUZ-VILLALON FERNANDEZ, JOSE 791  
146 15397 MARTINEZ CASTILLO, MIGUEL FELIPE 791  
148 24533 D'AVIRRO GARCIA, GUSTAVO JAVIER 754  
148 20144 NUŅEZ GUZMAN, IŅIGO 754  
150 20847 MARTIN SANTOS, JUAN CARLOS 753  
151 3170 DIAZ GARCIA, JOSE ANTONIO 748  
152 6798 AGUILERA DIAZ, ROBERTO 729  
153 19291 MUŅOZ GARCIA, JOSE LUIS 721  
153 19292 MUŅOZ GARCIA, AMADOR 721  
153 11084 CHUMILLAS MALDONADO, IGNACIO 721  
156 35472 OCAŅA ROLDAN, MANUEL 711  
157 15323 PEREYRA URDIROZ, JUAN PABLO 708  
158 21709 BALET SALA, IGNACIO 703  
159 16551 MIRANDA GONZALEZ, RODRIGO 697  
160 6757 BATALLA TORO, JOSE MARIA 677  
161 2374 ENCIO MUGICA, ALFONSO 665  
162 14184 QUIROGA SENAO, IVAN 663  
163 15532 BARRANCO ARRIBAS, JOSE 656  
163 16632 GARCIA-COURTOY CABRERA, RAFAEL 656  
165 8122 MANSO BARCENA, IŅIGO 654  
166 21182 MARTIN PEREZ, CRISTOBAL 650  
166 21662 SANCHO GRAVALOS, JESUS 650  
166 714 CHURRUCA ZARASQUETA, JAVIER 650  
166 14759 TORRES ZALBA, IŅAKI 650  
170 10669 BES OSTARIZ, RAFAEL 647  
171 8119 FERREIRO MARTIN, LUIS ALBERTO 622  
171 18918 GARCIA DIESTRO, JOSE ANTONIO 622  
171 8503 ANTON SANCHO, YAGO 622  
174 13766 BOTELLO COHEN, URI 615  
175 36355 SENESE, JAVIER 611  
175 35310 AMOROTO ORIA, JOSE LUIS 611  
177 4747 AREITIO RODRIGO, GONZALO 606  
177 4800 UGALDE MAGUREGUI, RAFAEL 606  
179 6796 TORRES HINOJOSA, MARCOS ISRAEL 589  
180 7378 MASSOT BENGOECHEA, JOSE IGNACIO 584  
181 19280 GARCIA RODRIGUEZ, ALFONSO JOSE 575  
181 12993 SALVADOR ESTEPA, DAVID 575  
183 11067 ROMERO SANTAELLA, JORGE 553  
184 24772 CUZILLA, CRISTIAN ARIEL 552  
185 6441 CONTRERAS FARIŅAS, SERGIO 547  
186 15666 RAMIREZ ARIZA, EMILIO 544  
187 1289 ENCINAS RELAŅO, LUIS ANTONIO 540  
188 1175 SOROETA ECHART, CARLOS 529  
189 22450 BOLUMAR COBO, WALTER 527  
190 10677 ANA ARBELOA, FERNANDO DE 523  
191 19403 GANDASEGUI CRECCO, EMILIO LUIS 507  
191 23900 RODRIGUEZ CHRISTENSEN, DIEGO 507  
191 4741 ARRIOLA RABADAN, ELOY 507  
194 1297 CHEMES CAPDEVILA, ENNIO CARLOS 505  
195 8351 LIŅAN DIAZ, EDUARDO 504  
196 2456 OCHOA DELGADO, ANTONIO 501  
197 2912 ROVALETTI, PABLO 500  
198 8937 OLAŅETA ALMANDOZ, PABLO 499  
199 19417 GUILLOT HURTADO, SERGIO 497  
200 23912 LOPEZ CIUFFO, NESTOR 494  
200 19407 MORERA ROSSELLO, DOMENEC 494  
200 19401 PLAZA SILVESTRE, FRANCISCO 494  
203 17330 MERINO ARIZMENDI, MANUEL 492  
204 13636 CASTRO, CARLOS ALBERTO 488  
205 10673 GOMEZ GARCIA, VALERIO 483  
206 12007 RODRIGUEZ MAGDALENA, ALEJANDRO 481  
206 35192 SANZ BALLESTEROS, IVAN 481  
208 3338 IZQUIERDO PEREZ, OSCAR 480  
209 5332 RAMIREZ ALVAREZ, DAVID 478  
210 18174 ALMONACID CRUZ, BERNARDO 469  
211 15625 TEIXEIRA DE MATOF BELTRAO, PAULO ALEXANDRE 468  
212 10635 HERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO 467  
213 5815 ALCANTARA BAILEY, PABLO 456  
213 17475 GONZALEZ-SIMARRO BORRA, ENRIQUE 456  
215 21065 NUŅEZ GUZMAN, IKER 454  
215 13523 ARDILA BERMEJO, PEDRO 454  
215 16360 CORDOBA CARO, LUIS GONZALO 454  
215 12620 LUCAS SANTOS, MARCO ANTONIO 454  
215 10441 MARTINEZ SAMPEDRO, RICARDO 454  
215 8918 OCHOA DE ALDA ALEJO, OSCAR 454  
215 9288 PEŅIN JIMENEZ, JORGE 454  
222 681 LEZON FERNANDEZ-HONTORIA, MANUEL 453  
223 24665 MAZZOCCHI, AMATO 452  
223 11046 GOMEZ BRIOSO, IGNACIO 452  
223 9737 NAVARRO COMPAN, FRANCISCO 452  
223 17233 POMARES CABALLERO, MARIO 452  
227 13967 MARTINEZ-ACITORES Y BARRIUSO, DIEGO 451  
228 10675 ARRALDE GIMENEZ, IŅIGO 449  
229 24653 GONZALEZ GONZALEZ, DANIEL 448  
229 35960 LAGE LOPEZ, JORGE 448  
229 22195 LILLO PELLUS, SERGIO 448  
229 6161 MARTIN ARAGON, MIGUEL ANGEL 448  
229 35027 PADIN GONZALEZ, ALEJANDRO FEDERICO 448  
234 19517 SENDRA DE BONA, JUAN EDUARDO 447  
234 18120 CANO ACEITUNO, ANTONIO 447  
236 5058 GOROSTIAGA ECHEVARRIA, DIEGO 436  
237 23690 COLLANTE ZERON, JOSE LUIS 430  
237 13563 SIMON DEL PINO, JUAN ANTONIO 430  
239 21149 FERNANDEZ MARTIN, JOSE CARLOS 425  
240 11239 ZAMBRANO CAŅIZARES, ENRIQUE FABIAN 423  
241 11430 RODRIGUEZ HEREDIA, RAUL 420  
242 19657 ALMUDI MOROS, DAVID 416  
242 24027 CASTELLANOS MIGUEL, CARLOS 416  
242 19662 IZQUIERDO BUIL, HECTOR 416  
242 21657 PEREZ AGUILAR, DAVID 416  
246 21545 MARTINEZ SANCHEZ, RICARDO 415  
246 21539 ORTUŅO PRATS, BRUNO 415  
246 15042 CRISTOBAL GONZALEZ, ALFONSO 415  
246 17167 MARTINEZ PEDRAZA, MANUEL 415  
246 8647 RUIZ-HERRERA BLANQUER, JUAN 415  
246 11115 VAL ZENARRUZABEITIA, ALVARO DEL 415  
252 16882 TOR DE SIERRA, BORJA 410  
253 19058 MOYA GRANDAL, ARMANDO 405  
253 23762 NOSCHESE, NICOLAS 405  
253 16051 PEREZ, MARCELO 405  
253 13933 AGUILAR MARTINEZ, CARLOS 405  
253 13539 VOLPE CHIESA, CHRISTIAN LUCIANO 405  
258 21491 ARNAIS, HORACIO MARCOS 402  
259 13858 FRECHILLA DE ANDRES, IVAN 397  
260 1891 GONGORA UTRILLA, IGNACIO 389  
260 16218 MELON GONZALEZ-PARAMO, ALVARO 389  
262 7575 FERREIRO MARTIN, RAUL 386  
263 7243 SANCHEZ TORRES, ENRIQUE 385  
264 10894 GARCIA MEGIDO, LUIS ALBERTO 384  
265 21172 LATORRE MARTINEZ, JOSE LUIS 383  
265 9185 ASCARZA UGALDE, GABRIEL 383  
265 15231 GRACIA CALVO, ANTONIO 383  
265 4785 LARRONDO MAGRO, FERNANDO 383  
265 10671 TOLOSANA ENRECH, NOEL 383  
270 18468 CASTEJON PALACIN, MONTSERRAT 379  
271 37775 TELLO PELLITERO, MARIA 377  
272 36156 ALONSO PEREZ, EDUARDO 371  
273 22439 BARRANCO FERNANDEZ, MANUEL 368  
273 18352 MARTIN ERICE, RICARDO 368  
273 15004 RAMIREZ NAVAS, FRANCISCO MIGUEL 368  
276 16900 IRAGORRI MAYLIN, ALAYN 367  
277 37227 MORENO ALBARRACIN, JUAN 365  
278 13876 AYMA, PABLO ALEJO 364  
279 24009 CONTRERAS MOMPEL, HECTOR 363  
279 22148 LIZAGA BONA, PABLO 363  
281 21655 GORRIZ MAICAS, ANGEL DIEGO 362  
281 21660 HERNANDEZ NAGER, JAVIER 362  
281 21663 LOSHUERTOS PUERTOLAS, JOSE MANUEL 362  
281 1484 ALFONSO AROSTEGUI, GABRIEL 362  
281 6498 MINTEGUI ECHALECU, IBON 362  
281 12289 ORTUONDO ARALUCE, JON 362  
287 24003 CASALOD VIZCAINO, LUIS ANGEL 361  
287 24002 LOPEZ PENON, JAVIER 361  
289 35350 AMAT, MARCELO DANIEL 360  
289 14754 LERGA GURPEGUI, ANTONIO 360  
289 14756 RUIZ MILLAN, FERNANDO 360  
292 4127 NOVILLO PERIBAŅEZ, FERMIN 357  
293 11259 GARCIA RODRIGUEZ-MANZANEQUE, ALFREDO 355  
293 10703 SANCHEZ BIDEGAY, SERGIO 355  
295 21658 BUZZANZA CASASUS, EDUARDO 350  
295 24305 GARCIA BLANCO, SALVADOR 350  
295 24038 GARCIA SIERRA, SAUL 350  
295 24304 MARTINEZ FAUSTE, PABEL 350  
295 21664 RUBIO PALACIN, JORGE 350  
295 8103 ROCA PADEIRA, JORGE 350  

www.padelcenter.com
www.padelcenter.com