volver a pagina principal de Padelcenter.com
Buenos Aires, Argentina, miércoles 20 de agosto de 2008
Padelcenter.com se renueva

Estamos rediseñando Padelcenter.com. Las miles de páginas que componen el sitio más grande de padel del mundo serán modificadas en los próximos días. La información que buscas se encuentra más abajo, en esta misma página.

Dabber, junto a Padelcenter.com en Canada 2008
Las columnas de la Gata Briner, Paula Eyheraguibel y Rodrigo Ovide en Canada 2008, exclusiva para Padelcenter.com
Circuito Padelcenter.com APP-Femenino. El regreso del Circuito Pro argentino.
click para ver agenda extendida

agosto 2008

15-17/8 • Etapa XXXVII APP Tour en Chaco por 100 puntos. Organiza Toti González
16-18/8 • Provincial de Veteranos en Mar del Plata
VIII Internacional de Castellón Costa Azahar, Trofeo Oropesa del Mar M - F 16/08/2008 al 23/08/2008 OROPESA
22-24/8 • Etapa XXXVIII APP Tour en GQG Vip, Buenos Aires, por 40 puntos. Organiza APP
22-24/8 • Etapa XVIII Circuito Padelcenter.com APP-Ascenso 2008, La Eskina de Olivos, Buenos Aires. 3 puntos para el Ranking APP.
Mundial de Padel Canadá 2008, Ciudad de Calgary, Alberta. 23 al 30 de agosto
29-31/8 • Etapa IV Circuito Padelcenter.com PSP PadelSingle Pro 2008, La Eskina de Olivos, Buenos Aires. 100 puntos para el Ranking PadelSingle Padelcenter.com
29-31/8 • Etapa XLI APP Tour en Corrientes, por 140 puntos. Organiza APP
29 al 31/8 - 4º fecha Circuito Padel 2000, Maldonado Uruguay

septiembre 2008

IV Internacional Illes Balears M 01/09/2008 al 07/09/2008 PALMA MALLORCA C. Megasport y Parc de Sa Riera
5-7/9 • Etapa XLII APP Tour en Marcos Juarez, Córdoba, por 100 puntos. Organiza APP
5-7/9 • Nacional de Menores en San Luis
III Internacional Ciudad de Mérida M 08/09/2008 al 14/09/2008 MERIDA Club Tiro Pichón y Deportes Proserpina
12-14/8 • Etapa XIX Circuito Padelcenter.com APP-Ascenso 2008, La Eskina de Olivos, Buenos Aires. 15 puntos para el Ranking APP.
Viaja al Mundial de Canada con Padelcenter.Viajes
Entrena fisico a distancia con Gustavo Balquinta en Padelcenter.com
Geo 6.1, padel prototype en PadelcenterShop
Argentina
España
Brasil
Italia
Mexico
Uruguay
Chile
Paraguay
Francia
Canada
United Kingdom (Gran Bretaña)
Portugal
USA (Estados Unidos)
Holanda
Belgica
Alemania
ACCP Interclubes Ciudad de Buenos Aires
CNBA Interclubes Gran Buenos Aires Norte
CPO Interclubes Gran Buenos Aires Oeste
INP Interclub Noroeste de Padel
CPB Interclubes Gran Buenos Aires Norte
EPA Interclubes Gran Buenos Aires Sur
AJP Interclubes Gran Buenos Aires Sur
APA Asociación Padel Argentina
FAP Federación Argentina de Padel
APP Asociación Profesionales de Padel
FIP Federación Internacional de Padel
AJUPA Chaco

Esta semana en Padelcenter.tv:

click para ver ver programa completo

Padelcenter.com en la radio, los domingos en La Red, AM 910
Buscas alguna paleta?


informate en padelcenter.com
ingresa a www.padelcenter.com/circuitos
publica tu busqueda en www.padelcenter.com/clasificados
participa escribiendo tu mensaje en www.padelcenter.com/mensajesonline
publica tu aviso y capta alumnos en www.padelcenter.com/profesores
Ingresa al Primer Shopping de Padel del Mundo en www.padelcentershop.com
Compra por mayor en PadelcenterShop.com, todas las marcas en un mismo lugar
Mirá padel por t.v en www.padelcenter.tv
demostra si sabes de padel en www.padelcenter.com/especialistas
Llena tu ficha en forma gratuita en el catálogo internacional de jugadores de padel de Padelcenter.com
Aprende a jugar con Nito Brea, formador de profesionales
Aprende entrenamiento físico con Gustavo Balquinta
Curso de profesores/monitores de pádel con título habilitante
Curso profesional de árbitro de pádel con título habilitante
Y entrena físico a distancia con PF Online, Gustavo Balquinta
No te pierdas, busca tu club en www.padelcenter.com/clubes
si te sirvió navegar por Padelcenter.com, aqui podras recomendarlo
Si te interesa sumarte laboral o comercialmente al Grupo.Padelcenter, ingresa aqui

Aquí podrás recomendar Padelcenter.com a otro usuario:
nombre:
Tu email:
E-Mail de destino:
Puntuación a Padelcenter.com:
Tu país:
Comentarios:
Todas las tarjetas en PadelcenterShop
  Ranking Español FEP Femenino 2005
Padelcenter.com
actualizado al 10/11/2005

[] masculino • puestos: [1 al 300] [301 al 600] [601 al 1200] [1201 al 1600]

[] femenino • puestos: [1 al 600]
1 3400 MONTES ARCE, ICIAR ELENA 13560  
2 15473 BERWIG, LISANDRE 12660  
3 6715 NAVARRO BJÖRK, CAROLINA 11224  
4 16152 EYHERAGUIBEL, PAULA 10215  
5 229 SILVELA MENDIZABAL, MARIA 9345  
6 18249 TENORIO, MARIA CATALINA 8983  
7 22030 PAVON, VALERIA 8899  
8 462 WAKONIGG FIGUERAS, MARIA 8413  
9 6973 SALAZAR BENGOECHEA, ALEJANDRA 8038  
10 12504 MARTINEZ ZAMORA, VANESA 7803  
11 3253 SIERRA ARDEN, MIRIAM 7717  
12 203 GAYOSO ORPINELL, EVA 7537  
13 12847 MARCHENA ASIN, ALMUDENA 7509  
14 9596 BARBERO CHICHON, LORENA 7191  
15 9777 CAPRA, MELISA ADRIANA 7151  
16 16156 PEREZ TITOY, MARIANA BELEN 7086  
17 5852 RUIZ HERNANDEZ, PATRICIA 6873  
18 463 MONTERO ALVAREZ, ARACELI 6789  
19 6869 PEREZ MARTIN, LAURA 6667  
20 667 ALVAREZ GOICOECHEA, BELEN 5859  
21 7553 BERGARECHE ZULOAGA, NATALIA 5832  
22 3870 SANCHEZ MUÑOZ, VIRGINIA 5312  
23 37618 RAMOS, LILIAN 4592  
24 5773 RODRIGUEZ RIOL, MONICA 4562  
25 7550 FIGUERES ALARIO, LORENA 4181  
26 22031 BRITO, NELIDA BEATRIZ 3935  
27 7776 MOWBRAY MORALES, PATRICIA 3549  
28 37827 BERL, ALICIA LILIAN 3366  
29 9260 NAVARRO LOPEZ-BARAJAS, PILAR 3116  
30 20007 CESPEDES, CLAUDIA 3019  
31 24670 BANCHERO, DANIELA 2712  
31 18250 REITER, CECILIA LORENA 2712  
33 12783 LLORCA PONS, MARIA JOSE 2457  
34 19830 GOMEZ LOPEZ, SILVIA 2445  
34 19829 MORENO SALVADOR, MARIA 2445  
36 9166 RIVAS BASTERRA, PATRICIA 2206  
37 9261 NAVARRO LOPEZ-BARAJAS, TERESA 2165  
38 9795 GARCIA BENITEZ, Mª MAR 2131  
39 24669 CAPPUCCI, AGUSTINA 2104  
39 21898 WIRTH, AILIN 2104  
41 7151 CANO RODRIGUEZ, MARTA 2076  
42 20848 RUIZ FERNANDEZ DE CASTRO, MARTA 2046  
43 9611 BASARRATE CILLA, PATRICIA 1987  
43 9610 BASARRATE CILLA, CRISTINA 1987  
45 4135 LARA MARTINEZ, Mª JESUS 1944  
46 19120 ACERO MARTINEZ, MARIA FELISA 1868  
46 17687 CARRASCAL DEL SOLAR, CARMEN 1868  
48 15255 IBAÑEZ PELLICER, MERITXELL 1856  
49 14911 SAAVEDRA LOZANO, MARTA 1843  
50 11083 CHUMILLAS MALDONADO, LUCIA 1836  
51 630 GARRALDA ERAÑA, BEGOÑA 1630  
52 37635 FERNANDEZ FERNANDEZ, CEILA 1426  
52 36814 YNCLAN PAJARES, ALEJANDRA 1426  
54 7552 GRACIA ACHA, JOANA 1380  
55 19121 ELORZ GUIBERT, BLANCA 1330  
55 19118 GIMENO GARCIA, OLIVIA 1330  
57 14461 BAELLO VIDAL, ROSER 1297  
58 931 GALLEGO GOMEZ, Mª ISABEL 1249  
59 17472 GIMENEZ VIDEGAIN, Mª PAZ 1244  
60 12920 IBORRA BROSETA, LUCIA 1237  
61 36997 MARTIN LABARRA, CRISTINA 1200  
61 8681 COSTI ROLDAN, ZULEMA 1200  
63 2597 CAMPOY ZUASTI, TERESA 1150  
63 9685 NAVARRO TOVAL, LIBRADA 1150  
65 21208 BES OSTARIZ, EVA 1140  
66 12088 GALAZ DE MIGUEL, CAYETANA 980  
67 235 CHILLIDA BELZUNCE, CARMEN 973  
68 15514 GONZALEZ-ALLER BERENGUER, LETICIA 951  
69 21897 CAMPUS, SILVANA 916  
70 17473 GOMEZ GARCIA, NIEVES 909  
71 15542 LASAGA RODRIGUEZ, MARIA JOSE 866  
72 23060 GARCIA LOPEZ, BEATRIZ 860  
72 21890 LIZARRALDE ARANA, GARAZI 860  
74 9618 PADUAN, CLAUDIA 857  
75 21622 GRAU VILLACAMPA, CRISTINA 852  
76 15013 JUANIKORENA ETXEBERRIA, MAIDER 850  
76 15012 OTAEGUI BELEGAIN, MIREN 850  
78 35953 GARCIA ZAMORA, MARIA 834  
78 19440 HIDALGO MENDIA, BEGOÑA 834  
80 35954 GARCIA ZAMORA, ELENA 816  
81 24030 COLAS ABAD, ANABEL 800  
81 24042 GRACIA ABAD, CHARO 800  
81 13308 FITZ LUNA, ESPERANZA 800  
81 17462 LASHERAS VARADE, ESTHER 800  
85 13151 MARTINEZ-GIL FLUXA, MONICA 781  
86 11858 RAMIREZ CAMPOS, BEATRIZ 766  
87 2253 MENDIGUREN MARTINEZ, Mª JUNCAL 760  
88 12256 AMO FLOREZ, SARA 747  
89 35316 PRADO CRESPO, CAROLINA 732  
90 3411 SOUTO GARCIA, NINOSKA 720  
91 37042 PARRAGA GONZALEZ, SORAYA 695  
92 1779 ABAD FERNANDEZ DE VALDERRAMA, PATRICIA 680  
93 3076 CHILLIDA AMEZTOY, BLANCA 647  
93 14981 FERNANDEZ DE OSSO FUENTES, ANA ISABEL 647  
93 8004 GARCIA JIMENEZ, IDOYA 647  
96 7996 GARGALLO RENOM, Mª ANGELES 638  
97 3229 CASTRILLO DE LA CRUZ, BELEN 636  
98 13268 ESCOBAR MARTINEZ, CANDELA 620  
99 7474 ARNAU BERTOMEU, MAYRA 618  
100 9510 GARROS GARAY, MARTA 599  
101 21240 TEJADA MEDINA, CAROLINA 597  
101 8509 DONADEU PASTOR, OLGA 597  
103 6432 GARZO TUSQUETS, CAROLINA 586  
103 5642 PARICIO RUBIRA, OLGA 586  
105 4491 CORRALES DOMENECH, MARIONA 580  
106 16763 PEÑALVO LOPEZ, ELISA 560  
106 6610 ALONSO MENENDEZ, LUCIA 560  
108 17173 ALVAREZ DEL VAYO VILLALTA, CONCEPCION 552  
109 12736 LOPEZ DE SAN ROMAN BLANCO, ANA 539  
110 2755 GONZALEZ MENENDEZ, LAURA 536  
111 24035 FONTS AMADOR, ISABEL 535  
111 24051 VAL PASTOR, CRISTINA 535  
113 11972 GOMIS ARGEMI, CRISTINA 530  
114 1023 ERAÑA CASTRO, ICIAR 502  
115 16744 MORALES INCLAN, ADELA 500  
115 18271 RODRIGUEZ LAUDELINO, NATALIA LORENA 500  
115 12780 LLOPEZ MORENO, AMPARO 500  
115 12782 MIR MAYOR, ELENA 500  
115 12779 ORDIÑAGA RIGO, SILVIA 500  
120 22129 CANET ALGARA, TERESA 496  
120 20209 ETXEZARRETA DE MIGUEL, AINARA 496  
120 12291 SAINZ BENGOA, MARIA 496  
123 21602 ALBASANZ GINER, NATALIA 484  
123 21629 MANGAS JUDERIAS, ISABEL 484  
123 17471 DUEÑAS LASALA, MARIA PILAR 484  
126 21606 ALVAREZ JULIA, GEMMA 478  
126 21625 LAMATA DE LA ORDEN, LAURA 478  
126 17476 GRACIA CALVO, CECILIA 478  
126 17483 ORTEGA VILLANUEVA, Mª MAR 478  
130 6683 MARTIN AGUIRRE, AMAYA 476  
130 9258 SANZ LEKUONA, TEBA 476  
132 4031 ALVAREZ DE MON OLABARRI, ISABEL 471  
133 21674 FERNANDEZ LARRAZ, MIRIAM 450  
133 19503 GIMENO GARCIA, DIANA 450  
133 21630 PRIETO RIOS, MARIA 450  
133 19414 RUIZ ECHARRI, BLANCA 450  
133 15879 GAONA GONZALEZ, LOURDES 450  
133 3091 GONZALEZ GARCERAN, OLGA 450  
133 5889 LOPEZ DE SUBIJANA, CRISTINA 450  
133 13749 LOPEZ MALDONADO, CAROLINA 450  
133 2496 MARTINEZ PEREZ, MAITE 450  
133 15682 MEDINA SIVILOTTI, ROSA 450  
133 17692 RUIZ SAGASETA DE ITURDOZ, MARIA 450  
144 10345 REXACH ITOIZ, MARTA 438  
145 35763 SANCHEZ MAGRO, Mª CARMEN 435  
146 962 LOPEZ-TAPIA DE LA VIA, SILVIA 416  
146 9626 RAMIREZ CAMPOS, ROCIO MONICA 416  
146 1951 ZULOAGA GARCIA DE LEANIZ, MARTA 416  
149 35442 MELLADO LEON, LUIS 412  
150 45547 DELGADO ROMERO, CAROLINA 403  
151 14475 AGUIRRE DIAZ, MARTA 400  
151 7397 LLAGUNO ZIELINSKI, PATRICIA 400  
153 18509 GALLARDO GENS, PATRICIA 398  
154 21603 ALEJANDRO BALLET, PILAR 392  
154 21627 LEONET MONTES, ANE 392  
156 13125 FUENTES BUESO, ISABEL 386  
157 16842 CASTEJON PALACIN, MONICA 379  
157 16867 MOLINER SILVAN, CECILIA 379  
159 37780 BRETON DEL RIO, TERESA 377  
160 14441 PUIG CARRASCO, CRISTINA 375  
161 19671 CRESPO GUERRA, PATRICIA 364  
161 24296 GALLARDO GENS, BEGOÑA 364  
161 21531 LIZARRALDE ARANA, OLATZ 364  
161 37333 MEDINA DEL RIO, ISABEL 364  
161 21212 SANCHEZ ITURBE, CONCHITA 364  
161 37334 VALDERRAMA LOSADA, NIEVES 364  
161 11300 GARCIA FREIRE, CECILIA 364  
168 18581 CORDOBA CARO, LAURA INMACULADA 357  
168 19371 HERRERA RODRIGUEZ, ROCIO 357  
168 19374 PAUMARD RODRIGUEZ, ELENA 357  
168 17947 BRU CASASECA, PAULA 357  
168 16399 LUCAS ROMERO, MARIA ESPERANZA 357  
168 17948 MARTINEZ-FRESNEDA GOMENDIO, ANA 357  
174 19706 BERASATEGUI SALAZAR, ISABEL 350  
174 13374 CASTILLO LOPEZ, CARMEN 350  
174 23570 MAGUIRE, FIONA 350  
174 19676 MENENDEZ-TOLOSA ALCINA, ANA 350  
174 23582 PALLARES MARQUEZ, PILAR 350  
174 8738 ABELENDA PEREZ, SUSANA 350  
174 8879 AZCONA DE ARTAZA, SOFIA 350  
174 277 BASTERRA BERGARECHE, AMELIA 350  
174 16737 BORRAJO RIOS, MAR 350  
174 84 ECHEVARRIETA GANGOITI, ALICIA 350  
174 17775 GHICA, MIJAELA 350  
174 12260 JAIME REVUELTA, ESTHER DE 350  
174 3612 MARTINEZ GORRIZ, ISABEL 350  
174 16598 MIQUELES GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN 350  
174 16533 PASTOR MARTIN, ROCIO 350  
174 9705 RAMIREZ CAMPOS, NOEMI 350  
174 10333 SANTAMARIA BERGARECHE, ALMUDENA 350  
174 16876 TENERIA YAÑEZ, MIREN AGURTZANE 350  
174 9834 URRUTIA SAN ANTON, MAITENA 350  
193 9390 MARESMA OLIVELLA, MIREIA 343  
194 10592 LLOPIS JURADO, ISABEL 338  
195 9417 PASTOR MONER, ANA 335  
196 14011 CASASECA CASASECA, ANGELICA 300  
196 14028 GOMENDIO SOUCHARD-BRETEAN, INES 300  
198 24485 BACK, MAIKEN 297  
198 22309 GARCIA LAZARO, Mª DEL MAR 297  
198 19051 MARTINEZ FELICES, AMAYA 297  
198 19688 PEREZ DE VIÑASPRE CASTELLAR, PATRICIA 297  
198 23631 PEREZ DOMENECH, CINTHIA 297  
198 24486 POVEDA ATIENZAR, PILAR 297  
198 12778 ANDRES DASI, LUISA 297  
198 15880 DIEZ HERNANDEZ, Mª DEL MAR 297  
198 11041 LOPEZ VAZQUEZ, BEATRIZ 297  
198 9932 MARTIN ORTIZ, ELENA 297  
198 14957 MORALES SANCHEZ, EVA MARIA 297  
198 17446 RACEDO, PAULA VICTORIA 297  
198 14974 SAAVEDRA ROLDAN, MONICA 297  
211 23299 ARBOLI RODRIGUEZ, LUCIA 283  
211 19892 AREIZAGA EZCURDIA, INMA 283  
211 15902 AURREKOETXEA BIDAURRAZAGA, LOURDES 283  
211 21467 BIKARREGI ESPARTA, ITZIAR 283  
211 21057 BURGOS GALINDEZ, MARIA 283  
211 24068 CORDERO ITURREGUI, BERTA 283  
211 24532 FERNANDEZ IRIARTE, ANE 283  
211 635 FERNANDEZ VALLEJO, MARTA 283  
211 23439 FUENTES INCHAUSTI, JASONE DE LAS 283  
211 21056 GARCIA MARQUEZ, ELVIRA 283  
211 21784 GOMEZ ABRISQUETA, ROSANA 283  
211 18988 GUTIERREZ ESCOBEDO, ANA PALMIRA 283  
211 19691 KLINDTBERG KELLER, BETTINA 283  
211 18972 KRUG ZULUETA, CRISTINA 283  
211 21594 MONTERO PITARQUE, ISABEL 283  
211 23694 MUÑOZ VEGA, MARTA 283  
211 24726 OLANO IRIARTE, NEREA 283  
211 18539 SABIN BURZACO, CRISTINA 283  
211 21782 VIJANDE DIAZ DE CORCUERA, ELOISA 283  
211 727 ALONSO MORAL, CARMEN 283  
211 18260 ATELA BILBAO, MAITE 283  
211 14734 ELEXPURU EGUIA, ISABEL 283  
211 9240 GARCIA LARRAGAN, NEREA 283  
211 1581 GUTIERREZ IBARZALBAL, Mª LUISA 283  
211 2513 LARRINAGA URIBARRI, ICIAR 283  
211 4211 OBREGON ALONSO, MARTA 283  
211 4210 OBREGON ALONSO, SONIA 283  
211 4693 PINA VALERO, Mª JOSE 283  
211 9509 SANTOS SOLAGAISTUA, SILVIA 283  
211 16787 SOTES LAFUENTE, SONIA 283  
241 6852 LOPEZ BOSCH, ANA 272  
242 7457 ALVES ALLER, SONIA 264  
243 21597 BARANDARAIN ECHAVARREN, MARIA 249  
243 13596 CALVETE CANTERO, ANABEL 249  
245 45709 ALIER PORTELLA, ANNA 247  
245 19380 BUSTO DEL CAMPO, Mª ARANZAZU 247  
245 10231 CAROLA DIAZ-AGUADO, Mª LUISA 247  
245 21752 DURODIER BENITO, ANE 247  
245 45201 EVAN CARDONA, LAURA DE 247  
245 20597 GARCIA OCHOA, MERCEDES 247  
245 14439 HAUSMANN GUDMUNDOTTIR, CECILIA 247  
245 45710 MARTINEZ PALLARES, MONTSE 247  
245 45194 MONTESINO RIPOL, PILAR 247  
245 22918 ORTUÑO CAGIGAL, AURORA 247  
245 22644 RODRIGUEZ ZARZUELO, TERESA 247  
245 14442 CAVALLER VERGES, CRISTINA 247  
245 17279 CEANO-VIVAS DIEZ, ANA MARIA DE 247  
245 17286 FREIXO CARRASCO, LOURDES 247  
245 10084 GARAMENDI BARANDICA, NEREA 247  
245 14946 GARCIA NARVARTE, MARIA JESUS 247  
245 11036 GARCIA OSORO, CORO 247  
245 10150 LEIBA MARTIN, Mª DEL MAR 247  
245 6335 MONTAL PRAT, MERCEDES 247  
245 16930 MOREL PLANASDEMUNT, FATIMA 247  
245 9948 NAVARRO ORGILLES, SILVIA 247  
245 16229 RIVAS VAZQUEZ, NURIA 247  
245 15745 SALAZAR ORTIZ DE URBINA, ANA MARIA 247  
245 16363 SITJA COLAS, ALMUDENA 247  
269 23456