volver a pagina principal de Padelcenter.com
Buenos Aires, Argentina, miércoles 20 de agosto de 2008
Padelcenter.com se renueva

Estamos rediseñando Padelcenter.com. Las miles de páginas que componen el sitio más grande de padel del mundo serán modificadas en los próximos días. La información que buscas se encuentra más abajo, en esta misma página.

Dabber, junto a Padelcenter.com en Canada 2008
Las columnas de la Gata Briner, Paula Eyheraguibel y Rodrigo Ovide en Canada 2008, exclusiva para Padelcenter.com
Circuito Padelcenter.com APP-Femenino. El regreso del Circuito Pro argentino.
click para ver agenda extendida

agosto 2008

15-17/8 • Etapa XXXVII APP Tour en Chaco por 100 puntos. Organiza Toti González
16-18/8 • Provincial de Veteranos en Mar del Plata
VIII Internacional de Castellón Costa Azahar, Trofeo Oropesa del Mar M - F 16/08/2008 al 23/08/2008 OROPESA
22-24/8 • Etapa XXXVIII APP Tour en GQG Vip, Buenos Aires, por 40 puntos. Organiza APP
22-24/8 • Etapa XVIII Circuito Padelcenter.com APP-Ascenso 2008, La Eskina de Olivos, Buenos Aires. 3 puntos para el Ranking APP.
Mundial de Padel Canadá 2008, Ciudad de Calgary, Alberta. 23 al 30 de agosto
29-31/8 • Etapa IV Circuito Padelcenter.com PSP PadelSingle Pro 2008, La Eskina de Olivos, Buenos Aires. 100 puntos para el Ranking PadelSingle Padelcenter.com
29-31/8 • Etapa XLI APP Tour en Corrientes, por 140 puntos. Organiza APP
29 al 31/8 - 4º fecha Circuito Padel 2000, Maldonado Uruguay

septiembre 2008

IV Internacional Illes Balears M 01/09/2008 al 07/09/2008 PALMA MALLORCA C. Megasport y Parc de Sa Riera
5-7/9 • Etapa XLII APP Tour en Marcos Juarez, Córdoba, por 100 puntos. Organiza APP
5-7/9 • Nacional de Menores en San Luis
III Internacional Ciudad de Mérida M 08/09/2008 al 14/09/2008 MERIDA Club Tiro Pichón y Deportes Proserpina
12-14/8 • Etapa XIX Circuito Padelcenter.com APP-Ascenso 2008, La Eskina de Olivos, Buenos Aires. 15 puntos para el Ranking APP.
Viaja al Mundial de Canada con Padelcenter.Viajes
Entrena fisico a distancia con Gustavo Balquinta en Padelcenter.com
Geo 6.1, padel prototype en PadelcenterShop
Argentina
España
Brasil
Italia
Mexico
Uruguay
Chile
Paraguay
Francia
Canada
United Kingdom (Gran Bretaña)
Portugal
USA (Estados Unidos)
Holanda
Belgica
Alemania
ACCP Interclubes Ciudad de Buenos Aires
CNBA Interclubes Gran Buenos Aires Norte
CPO Interclubes Gran Buenos Aires Oeste
INP Interclub Noroeste de Padel
CPB Interclubes Gran Buenos Aires Norte
EPA Interclubes Gran Buenos Aires Sur
AJP Interclubes Gran Buenos Aires Sur
APA Asociación Padel Argentina
FAP Federación Argentina de Padel
APP Asociación Profesionales de Padel
FIP Federación Internacional de Padel
AJUPA Chaco

Esta semana en Padelcenter.tv:

click para ver ver programa completo

Padelcenter.com en la radio, los domingos en La Red, AM 910
Buscas alguna paleta?


informate en padelcenter.com
ingresa a www.padelcenter.com/circuitos
publica tu busqueda en www.padelcenter.com/clasificados
participa escribiendo tu mensaje en www.padelcenter.com/mensajesonline
publica tu aviso y capta alumnos en www.padelcenter.com/profesores
Ingresa al Primer Shopping de Padel del Mundo en www.padelcentershop.com
Compra por mayor en PadelcenterShop.com, todas las marcas en un mismo lugar
Mirá padel por t.v en www.padelcenter.tv
demostra si sabes de padel en www.padelcenter.com/especialistas
Llena tu ficha en forma gratuita en el catálogo internacional de jugadores de padel de Padelcenter.com
Aprende a jugar con Nito Brea, formador de profesionales
Aprende entrenamiento físico con Gustavo Balquinta
Curso de profesores/monitores de pádel con título habilitante
Curso profesional de árbitro de pádel con título habilitante
Y entrena físico a distancia con PF Online, Gustavo Balquinta
No te pierdas, busca tu club en www.padelcenter.com/clubes
si te sirvió navegar por Padelcenter.com, aqui podras recomendarlo
Si te interesa sumarte laboral o comercialmente al Grupo.Padelcenter, ingresa aqui

Aquí podrás recomendar Padelcenter.com a otro usuario:
nombre:
Tu email:
E-Mail de destino:
Puntuación a Padelcenter.com:
Tu país:
Comentarios:
Todas las tarjetas en PadelcenterShop
  Ranking español 2004
Padelcenter.com
actualizado al 25/12/2004
puestos: [1 al 300] [301 al 600] [601 al 1200] [1201 al 1600]
1 7862 DIAZ MARTINEZ, JUAN MARTIN 15961  
2 9723 BELASTEGUIN, FERNANDO 15167  
3 9619 NERONE, SEBASTIAN 12171  
3 8174 RECA, GABRIEL 12171  
5 8173 AUGUSTE EVANGELISTA, HERNAN 11373  
5 8083 GUTIERREZ ALBIZU, CRISTIAN 11373  
7 1033 LAHOZ RODRIGUEZ, GUILLERMO 11093  
8 1341 SEMPRUN MARTINEZ, PABLO 10991  
9 36083 PAIVA JARDIM, MARCELLO 10243  
10 8175 GATTIKER, ROBERTO 10174  
11 3304 ARIAS HERNANDEZ, RAUL 9625  
12 7036 HERAS BARAJA, RICARDO DE LAS 9539  
12 3054 MONTES ARCE, JOSE MARIA 9539  
14 9724 DIAZ SANGIORGIO, MATIAS FERNAN 9525  
14 16079 MALACALZA, GASTON 9525  
16 5200 LOSADA VICENTE, DAVID 8922  
17 16071 MIERES, JUAN JOSE 8900  
18 8187 LASAIGUES, MARIANO 8897  
19 17897 NANNI TOLEDO, RAMIRO 8577  
20 4320 GUTIERREZ PEREZ, DANIEL 8457  
21 16078 GRABIEL, MAXIMILIANO 8383  
21 8157 PADOVANI SOSA, LEONARDO 8383  
23 2334 LAMAS SANCHEZ, VICTOR 8381  
24 11831 IGLESIAS ODERIZ, FCO. PABLO 8287  
25 15334 SANCHEZ, DAMIAN 8230  
26 15149 POGGI, FERNANDO 8200  
27 15365 ROMAGOSA DI CARLANTONIO, JUAN 7987  
28 16070 CAVALLERI, FERNANDO DARIO 7935  
29 16050 PRATTO, GUSTAVO 7635  
30 212 INGLES JIMENEZ, OSCAR 7576  
31 6389 HAMMER, ALEJANDRO 7529  
32 7442 GUTIERREZ DEL ALAMO CABELLO, JOSE LUIS 7459  
33 8520 GUTIERREZ VICARIO, JUAN JOSE 7378  
34 1177 GOMEZ SAIZ, RUBEN 7348  
35 15794 DIAZ SANGIORGIO, GONZALO 7235  
36 5369 PINNA AREVALO, ENRIQUE 7054  
37 3889 SANMARTI BELETA, ENRIC 6977  
38 2456 OCHOA DELGADO, ANTONIO 6915  
39 3301 GARCIA LOPEZ, JAVIER 6660  
40 7361 BLANCO DE MIGUEL, JACOBO 6607  
41 8896 GARCIA VERICAT, GONZALO 6290  
42 6819 MORALES GARCIA, DAVID 6161  
43 18262 CERETANI, GABRIEL 5984  
44 3362 MORENO ALBARRACIN, EDUARDO 5758  
45 16072 FLORES, HERNAN LUCIO 5673  
46 8503 ANTON SANCHO, YAGO 5362  
47 11617 MARTIN SEQUEIRA, ANTONIO 5284  
48 7537 QUIROS GONZALEZ, CARLOS 5033  
49 5824 FERNANDEZ DIAZ, MANUEL 4207  
50 6445 BARRANCO GOMEZ, JOSE 4124  
51 8519 RUIZ DE LA HERRAN SOLANO, GUILLERMO 4027  
52 8403 SIMOES FERRAN, BORJA 3569  
53 19294 AGUILAR CRUZ, JONATAN 3464  
53 19288 LIMONES LOPEZ, JOSE JAVIER 3464  
55 8595 UGARTE REBOLLO, LUIS 3322  
56 37209 GOMEZ SILINGO, AGUSTIN 3269  
57 18767 CAPITANI RUBIN, MARCELO 3154  
58 37207 QUILES, FEDERICO 3140  
59 15331 BRINER, GUSTAVO 2984  
60 13048 MORELL VENDRELL, CARLOS 2947  
61 5223 VAQUERO GUITARTE, DANIEL 2920  
62 11240 MARTINEZ TORRES, PABLO 2806  
63 37208 SANDOVAL, DANIEL 2674  
64 18304 GAUNA, DARIO FEDERIC 2673  
65 6109 SANCHEZ MORAN, JOSE MANUEL 2419  
66 9396 MARIN ARJONA, ALEX 2366  
67 4741 ARRIOLA RABADAN, ELOY 2337  
68 15091 CAÑAS CAVAGNARO, JERONIMO 2330  
69 17220 MARTIN GUINART, OSCAR 2209  
70 10635 HERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO 2086  
71 14777 SANCHEZ ALARCON, SERGIO 2013  
72 5017 LOPEZ DE EGUILAZ ZUBIRIA, GONZALO 1991  
73 690 GARCIA-ARIÑO GARCIA, JON 1984  
74 2584 GRANDES MELGAREJO, MAURICIO 1960  
75 15650 SENENT ALFARO, JUAN ANTONIO 1886  
76 6749 GONZALEZ MOLINERO, IVAN 1842  
77 1289 ENCINAS RELAÑO, LUIS ANTONIO 1775  
78 15535 SCHAFER LOPEZ, GERMAN 1707  
79 15596 LOPEZ ROZA, ALVARO 1668  
80 36355 SENESE, JAVIER 1609  
81 9288 PEÑIN JIMENEZ, JORGE 1573  
82 20073 ALLEMANDI, ADRIAN 1545  
83 6093 BITAN GEORGET, FABIAN 1527  
84 20596 CAPITANI RUBIN, ALEJANDRO JOSE 1489  
85 22026 DERITO, GERARDO 1472  
86 12226 SANCHEZ BERNIER, ADRIAN 1467  
87 18400 DIEZ DE VERGARA, JOSE IGNACIO 1444  
88 18129 GUILLIN QUIROGA, CHRISTIAN 1419  
89 6092 BITAN GEORGET, FEDERICO 1413  
90 4530 GALLEGO URIBE, ALVARO 1404  
91 18037 LOPEZ, CRISTIAN 1403  
92 11678 LARZABAL CASTILLA, JUAN 1376  
93 9718 MERINO MARTINEZ, JOSE LUIS 1352  
94 11046 GOMEZ BRIOSO, IGNACIO 1351  
95 20076 GABARRO CAMPOS, LUIS JAVIER 1344  
96 14692 PERONA MATEU, HECTOR 1341  
97 8937 OLAÑETA ALMANDOZ, PABLO 1310  
97 15364 SIMAL FERNANDEZ, EDUARDO 1310  
99 12006 PEÑA GARCIA, JAVIER 1206  
100 12038 BRAVO CONCEJO, RAUL 1190  
100 14108 MENENDEZ IZQUIERDO, LUIS 1190  
102 16051 PEREZ, MARCELO 1180  
103 6797 CALLEJON GARCIA, FCO. JAVIER 1169  
104 21144 GONZALEZ MURILLO, JUAN L. 1148  
105 639 ALVAREZ GOICOECHEA, ALEJO 1111  
106 1318 ARENAZA LATORRE, JACOBO 1097  
107 403 GALDIZ LEZON, JUAN MANUEL 1082  
108 4784 ROMERO ARRILLAGA, JAVIER 1047  
109 10690 GARCIA-MONCO CAVADAS, FAUSTINO 1042  
110 10670 BES OSTARIZ, PABLO ANTONIO 1010  
111 16069 PEREZ-MILLAN, FEDERICO GASTON 969  
112 13067 ALVAREZ BORREGO, JESUS 956  
113 18283 MONTIEL FLOREZ, GONZALO DIEGO 945  
114 11241 ZURITA MARTIN, CRISTIAN 940  
115 14758 TABERNA SENOSIAIN, CARLOS 934  
116 8703 ALGAR DIAZ, ANTONIO 926  
117 4785 LARRONDO MAGRO, FERNANDO 918  
118 9851 ZAYAS SOLER, ALFONSO 907  
119 19792 OTERO PEREZ, IGNACIO 897  
119 16082 YRIBARREN ABECIA, BORJA 897  
121 6928 HIDALGO PEREIRA, JAVIER 896  
121 35209 JANICES CARPINTERO, JOSE MIGUEL 896  
123 9042 IBAÑEZ CARDAÑO, IBON 894  
124 20611 SABA, ROBERTO 884  
125 13876 AYMA, PABLO ALEJO 859  
126 11115 VAL ZENARRUZABEITIA, ALVARO DEL 854  
127 14855 MUNIAIN GONZALEZ, MANUEL IGNACIO 853  
128 11733 JIMENEZ VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL 852  
129 8122 MANSO BARCENA, IÑIGO 824  
130 14852 GARCIA-CERNUDA PARRON, GONZALO 812  
131 6485 CUENS GONZALEZ, ROBERTO 797  
132 35637 SESMA APARICIO, BERNARDO 792  
133 4800 UGALDE MAGUREGUI, RAFAEL 791  
134 8635 MARTIN GONZALEZ, JAVIER 788  
135 15233 JAVIERRE PEQUERUL, DIEGO 768  
136 10194 SOLER PUIG, ANTONIO 763  
137 7378 MASSOT BENGOECHEA, JOSE IGNACIO 759  
138 10439 ABRISKETA BENITO, IÑIGO 741  
139 16632 GARCIA-COURTOY CABRERA, RAFAEL 740  
140 22179 LIMA, PABLO 737  
140 22178 OLIVER, PABLO 737  
142 12008 BARRERA GARCIA, GUILLERMO 729  
143 399 FERNANDEZ DE BOBADILLA LAZARO, BORJA 728  
144 7153 GIL BARROSO, MARIANO 726  
145 5793 MOZUN PONCE, JAVIER 706  
146 15323 PEREYRA URDIROZ, JUAN PABLO 702  
147 681 LEZON FERNANDEZ-HONTORIA, MANUEL 688  
148 21066 NUÑEZ GUZMAN, AITOR 682  
148 20144 NUÑEZ GUZMAN, IÑIGO 682  
150 4440 GARCIA LAMIA, JUAN CARLOS 672  
151 9530 BERGARECHE ZULOAGA, JAIME 671  
152 2165 UNCITI REMON, IÑIGO 670  
153 14538 CASES SEPULVEDA, HUGO 657  
154 21781 ARANAZ BAERTS, NICOLAS 650  
154 21756 LUENGO LATORRE, CHUS 650  
154 21513 NAVARRETE SAENZ, MIGUEL 650  
154 21014 RAMIS POCOVI, SEBASTIAN 650  
154 14746 AGUINAGA ARAMENDIA, RAMON 650  
154 14749 AZAGRA ANTON, FELIX 650  
154 1930 CAMARA GAZAPO, FCO. JAVIER 650  
154 18049 CASIMIRO DE GRACIA, JOSE MIGUEL 650  
154 14751 ESPARZA CARRASQUILLA, ANTONIO 650  
154 9212 GARNICA VALLARIN, JAVIER 650  
154 2290 HUERGO KLOSTER, CARLOS Mª 650  
154 14754 LERGA GURPEGUI, ANTONIO 650  
154 18050 MORIONES ARAMENDIA, JAVIER 650  
154 11492 RODRIGUEZ MAÑERU, FCO. JAVIER 650  
154 14756 RUIZ MILLAN, FERNANDO 650  
154 14741 SALINAS FRAUCA, RAFAEL 650  
154 14757 SANZ AGUIRRE, EDUARDO 650  
154 14759 TORRES ZALBA, IÑAKI 650  
172 2399 GALLARDO LOZANO, BRUNO 644  
173 685 GOMEZ DE SEGURA PORTERO, IÑAKI 642  
174 1652 LAZARO ROTAECHE, IÑIGO 634  
175 495 MESANZA ELIZAGARATE, JUAN IGNACIO 628  
176 15042 CRISTOBAL GONZALEZ, ALFONSO 615  
177 18174 ALMONACID CRUZ, BERNARDO 612  
177 9235 SAGUES PEREZ, IGNACIO 612  
177 7810 VILALDACH GARCIA, RAIMUNDO 612  
180 18231 MUÑOZ, LEANDRO DARIO 606  
181 9737 NAVARRO COMPAN, FRANCISCO 604  
182 1220 MENDIGUREN MARTINEZ, JAIME 594  
183 14626 AGUDO PORTELL, IGNACIO 584  
184 6992 GOMEZ GOMEZ, MIGUEL 578  
185 2374 ENCIO MUGICA, ALFONSO 577  
186 8647 RUIZ-HERRERA BLANQUER, JUAN 566  
187 13938 LOZANO BEAMUD, PABLO 556  
188 1297 CHEMES CAPDEVILA, ENNIO CARLOS 555  
189 19033 AGULLO GARCIA, DANIEL 552  
189 20206 ECHEGARAY, MARTIN 552  
189 19048 HERNANDO LOPEZ, MANUEL 552  
189 19058 MOYA GRANDAL, ARMANDO 552  
189 14961 ORTEGA CABALLERO, MANUEL 552  
189 13933 AGUILAR MARTINEZ, CARLOS 552  
189 12668 ALCALA MARTINEZ, JUAN VICENTE 552  
189 13756 ARAGONES ANGEL, RICARDO 552  
189 13751 ARAGONES ANGEL, JOSE Mª 552  
189 12675 HERNANDEZ SANCHEZ, AGUSTIN 552  
189 12662 LOPEZ OÑA, LUIS ALFONSO 552  
189 14963 PAZ JIMENEZ, ALEJANDRO 552  
189 14968 REMARTINEZ ESCOBAR, MARIANO 552  
189 13539 VOLPE CHIESA, CHRISTIAN LUCIANO 552  
203 19403 GANDASEGUI CRECCO, EMILIO LUIS 547  
203 17339 BARTUAL MOLINA, JORGE 547  
203 6499 GONZALEZ BARENYS, JAVIER 547