| Nicoleños a Rosario   (San Nicolás, 16/5/2007. Ivana Kolberg, ANP para Padelcenter.com) El último domingo 15 de mayo, una delegación integrada por  jugadores de ésta asociación se trasladaron a la ciudad de rosario, para  intervernir el un interclubles al que habian sido invitados por la ASP-Rosario.
  El mismo se desorrollará por un sistema similar al de la copa davis, por suma  de puntos, que se distribuirá en cuatro fechas durante el año, con una final en  el mes de diciembre. Donde participan una pareja por categoria, de  caballeros 2da a 7ma. y de damas 3ra. a damas 7ma. La ANP conformo una  seleccion, que se completo mediante un sistema de votación a nivel interno,  resultando convocados los siguiente jugadores:  Cab.7ma: Federico Roca/Germán OrtegaCab.6ta.:  Darío Bertolucci/Gustavo Valdes
 Cab.5ta.:Marcelo Villarroel/Emmanuel Segovia
 Cab.4ta.: Martín Luzi/Emanuel Palacios
 Cab.3ra.: Nicolás Da Fonte/Lucas Gonzalez
 
  Cab.2da.: Ricardo Lazaro(h)/Luciano Iriarte Dam.7ma.:Miriam Olloco/Elba Lagorio
 Dam.6ta.: Mónica Carrere/Ivana Kolberg
 Dam.5ta.: Débora Masciotta/María Rosas Casas
 Dam.4ta.: Florencia Ernandorena/Mara Lazaro
 Dam 3ra.: Marisa Martinelli/Nancy Monti
  El resultado que arrojó éste encuentro fue altamente  positivo no solo, desde el punto de vista de la competencia en la cual  obtuvimos el triunfo, sino por el espiritu de camaraderia que se genero tanto  dentro del equipo de la ANP como con el complejo de Rosario, El  pasillo, al que debiamos enfretar.  Es asi, que pudimos disfrutar de un  excelente dia de competencia, donde sobre salio el alto nivel de juego, obteniendo  el pase a la semi final, que se llevará a cabo en nuestra ciudad el próximo 15  de julio contra el complejo Encuentro Padel. 
                    La ANP por éste medio, felicita y agradece a  todos los  integrantes la delegación, por el interés, la voluntad y el espiritu deportivo  puesto de manifiesto en cada uno de los cotejos disputados. 
 
 
 
 Calendario 2007 Asociación Nicoleña de Padel  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                      | FECHA | PAQUETE | CATEGORIA | COMPLEJO |  
                      | 13-abr | A | DAM 3ª - CAB 5ª | MELCHORA |  
                      | 13-abr | B | LAD(Dam 5ªy6ª) - CAB 7ª - VET 3ª | LA VOLEA |  
                      | 20-abr | C | DAM 7ª - CAB 6ª | LA VOLEA |  
                      | 20-abr | D | DAM 5ª - CAB 3ª - VET 4ª | MATCH POINT |  
                      | 27-abr | E | DAM 4ª - CAB 4ª - VET 5ª | MATCH POINT |  
                      | 27-abr | F | DAM 6ª - CAB 2ª - CAB 8ª | MELCHORA |  
                      | 4-may | A | DAM 3ª - CAB 5ª | LA VOLEA |  
                      | 4-may | B | LAD(Dam. 5ªy6ª) - CAB 7ª - VET 3ª | MATCH POINT |  
                      | 11-may | C | DAM 7ª - CAB 6ª | MATCH POINT |  
                      | 11-may | D | DAM 5ª - CAB 3ª - VET 4ª | MELCHORA |  
                      | 18-may | E | DAM 4ª - CAB 4ª - VET 5ª | MELCHORA |  
                      | 18-may | F | DAM 6ª - CAB 2ª - CAB 8ª | LA VOLEA |  
                      | 25-may | A | DAM 3ª - CAB 5ª | MATCH POINT |  
                      | 25-may | B | LAD (Dam.5ªy6ª )- CAB 7ª - VET 3ª | MELCHORA |  
                      | 1-jun | C | DAM 7ª - CAB 6ª | MELCHORA |  
                      | 1-jun | D | DAM 5ª - CAB 3ª - VET 4ª | LA VOLEA |  
                      | 8-jun | E | DAM 4ª - CAB 4ª - VET 5ª | LA VOLEA |  
                      | 8-jun | F | DAM 6ª - CAB 2ª - CAB 8ª | MATCH POINT |  
                      | 15-jun | A | DAM 3ª - CAB 5ª | MELCHORA |  
                      | 15-jun | B | LAD (Dam.5ªy6ª) - CAB 7ª - VET 3ª | LA VOLEA |  
                      | 22-jun | C | DAM 7ª - CAB 6ª | LA VOLEA |  
                      | 22-jun | D | DAM 5ª - CAB 3ª - VET 4ª | MATCH POINT |  
                      | 29-jun | E | DAM 4ª - CAB 4ª - VET 5ª | MATCH POINT |  
                      | 29-jun | F | DAM 6ª - CAB 2ª - CAB 8ª | MELCHORA |  
                      | 6-jul |  | TORNEO DE LA ANP |  |  
                      | 13-jul | A | DAM 3ª - CAB 5ª | LA VOLEA |  
                      | 13-jul | B | LAD (Dam.5ªy6ª) - CAB 7ª - VET 3ª | MATCH POINT |  
                      | 20-jul | C | DAM 7ª - CAB 6ª | MATCH POINT |  
                      | 20-jul | D | DAM 5ª - CAB 3ª - VET 4ª | MELCHORA |  
                      | 27-jul | E | DAM 4ª - CAB 4ª - VET 5ª | MELCHORA |  
                      | 27-jul | F | DAM 6ª - CAB 2ª - CAB 8ª | LA VOLEA |  
                      | 3-ago | A | DAM 3ª - CAB 5ª | MATCH POINT |  
                      | 3-ago | B | LAD (Dam.5ªy6ª) - CAB 7ª - VET 3ª | MELCHORA |  
                      | 10-ago | C | DAM 7ª - CAB 6ª | MELCHORA |  
                      | 10-ago | D | DAM 5ª - CAB 3ª - VET 4ª | LA VOLEA |  
                      | 17-ago |  | LIBRE |  |  
                      | 24-ago | E | DAM 4ª - CAB 4ª - VET 5ª | LA VOLEA |  
                      | 24-ago | F | DAM 6ª - CAB 2ª - CAB 8ª | MATCH POINT |  
                      | 31-ago | A | DAM 3ª - CAB 5ª | MELCHORA |  
                      | 31-ago | B | LAD (Dam.5ªy6ª) - CAB 7ª - VET 3ª | LA VOLEA |  
                      | 7-sep | C | DAM 7ª - CAB 6ª | LA VOLEA |  
                      | 7-sep | D | DAM 5ª - CAB 3ª - VET 4ª | MATCH POINT |  
                      | 14-sep | E | DAM 4ª - CAB 4ª - VET 5ª | MATCH POINT |  
                      | 14-sep | F | DAM 6ª - CAB 2ª - CAB 8ª | MELCHORA |  
                      | 21-sep | A | DAM 3ª - CAB 5ª | LA VOLEA |  
                      | 21-sep | B | LAD (Dam.5ªy6ª) - CAB 7ª - VET 3ª | MATCH POINT |  
                      | 28-sep | C | DAM 7ª - CAB 6ª | MATCH POINT |  
                      | 28-sep | D | DAM 5ª - CAB 3ª - VET 4ª | MELCHORA |  
                      | 5-oct | E | DAM 4ª - CAB 4ª - VET 5ª | MELCHORA |  
                      | 5-oct | F | DAM 6ª - CAB 2ª - CAB 8ª | LA VOLEA |  
                      | 12-oct |  | INTERPROVINCIAL |  |  
                      | 19-oct | A | DAM 3ª - CAB 5ª | MATCH POINT |  
                      | 19-oct | B | LAD (Dam.5ªy6ª) - CAB 7ª - VET 3ª | MELCHORA |  
                      | 26-oct | C | DAM 7ª - CAB 6ª | MELCHORA |  
                      | 26-oct | D | DAM 5ª - CAB 3ª - VET 4ª | LA VOLEA |  
                      | 2-nov | E | DAM 4ª - CAB 4ª - VET 5ª | LA VOLEA |  
                      | 2-nov | F | DAM 6ª - CAB 2ª - CAB 8ª | MATCH POINT |  
                      | 9-nov | A | DAM 3ª - CAB 5ª | MELCHORA |  
                      | 9-nov | B | LAD (Dam.5ªy6ª) - CAB 7ª - VET 3ª | LA VOLEA |  
                      | 16-nov | C | DAM 7ª - CAB 6ª | LA VOLEA |  
                      | 16-nov | D | DAM 5ª - CAB 3ª - VET 4ª | MATCH POINT |  
                      | 23-nov | E | DAM 4ª - CAB 4ª - VET 5ª | MATCH POINT |  
                      | 23-nov | F | DAM 6ª - CAB 2ª - CAB 8ª | MELCHORA |  
                      | 30-nov |  | TORNEO FIN DE AÑO |  |  
                      | CIERRE    DE INSCRIPCION LOS DIAS JUEVES 16 hs. |  
                      | MELCHORA     Te: 430044 - LA VOLEA  Te:    452926 - MATCH POINT Te: 430925 |  
                      | INSCRIPCION: | La Pareja $35 | (Cab.8va./ Dam.7ma. $30 ) |  Torneos de verano - San Nicolás (San Nicolás, 20/02/2007, Ricardo  Schoeller para Padelcenter.com) 
                  El  pasado fin de semana se disputo una nueva fecha del calendario de verano de  torneos americanos. En  De La Nacion - Damas 4-51er puesto Analia Lazaro - Soledad Giacio
 2do  puesto Alejandra Torino - Marita Baigorria
 En  Melchora - Caballeros 5-61er puesto Marcelo Villarroel - Erik Gaitan
 2do puesto Gabriel Cordobna - Fabian Galvan
 Para esta semana la programación es la  siguiente:De  La Nacion - Viernes 23/2 - Caballeros 6-7
 La  Volea - Viernes 23/2 - Damas 5-6
 Melchora  - Viernes 23/2 -   Caballeros 5-4
 |