| 
          
            |  | 
              
                | 
                    
                      |  Circuito APP Femenino 100 puntos Club Teléfonos, V. López, Bs As
 100 pts para el Ranking APP/ APA
 Organiza: Valeria Costa
 Arbitro: Angel Cereda
 | 
 |  |  
                | 
                  
                    | 
                      
                        | 
                          
                            | Circuito APP Femenino 100 puntos en Padelcenter.com |  
                            | 
                              
                                |  |  
                                |  |  
                                | 
                                    
                                      | Con un desprolijo final la etapa de Telefonos deja una imagen opaca y consagra a Fraccaro-Zoya una vez más, pero sin árbitro presente...[+] |    zonas de la fase inicial 
                                    
                                      | pr. | p. | Zona 1 | vs 1 | vs 2 | vs 3 | Puntos | sf | sc | gf | gc | Pos. |  
                                      | 9 | 1 |  |  | vie 21.00 | sab 21.00 |  |  |  |  |  |  |  
                                      |  | 2 |  | vie 21.00 |  | vie 23.30 |  |  |  |  |  |  |  
                                      |  | 3 |  | sab 21.00 | vie 23.30 |  |  |  |  |  |  |  |  
 
                                    
                                      | pr. | p. | Zona 2 | vs 1 | vs 2 | vs 3 | Puntos | sf | sc | gf | gc | Pos. |  
                                      | 10 | 1 |  |  | sab 18.30 | sab 13.30 |  |  |  |  |  |  |  
                                      |  | 2 |  | sab 18.30 |  | sab 21.00 |  |  |  |  |  |  |  
                                      |  | 3 |  | sab 13.30 | sab 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |  
 
                                    
                                      | pr. | p. | Zona 3 | vs 1 | vs 2 | vs 3 | Puntos | sf | sc | gf | gc | Pos. |  
                                      | 11 | 1 |  |  | sab 20.45 | vie 19.00 |  |  |  |  |  |  |  
                                      |  | 2 |  | sab 20.45 |  | sab 18.45 |  |  |  |  |  |  |  
                                      |  | 3 |  | vie 19.00 | sab 18.45 |  |  |  |  |  |  |  |  
 
                                    
                                      | pr. | p. | Zona 4 | vs 1 | vs 2 | vs 3 | Puntos | sf | sc | gf | gc | Pos. |  
                                      | 12 | 1 |  |  | vie 23.45 | sab 22.00 |  |  |  |  |  |  |  
                                      |  | 2 |  | vie 23.45 |  | vie 22.45 |  |  |  |  |  |  |  
                                      |  | 3 |  | sab 22.00 | vie 22.45 |  |  |  |  |  |  |  |  
 
                                    
                                      | pr. | p. | Zona 5 | vs 1 | vs 2 | vs 3 | Puntos | sf | sc | gf | gc | Pos. |  
                                      | 13 | 1 |  |  | sab 12.15 | vie 18.00 |  |  |  |  |  |  |  
                                      |  | 2 |  | sab 12.15 |  | vie 20.00 |  |  |  |  |  |  |  
                                      |  | 3 |  | vie 18.00 | vie 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  
 
                                    
                                      | pr. | p. | Zona 6 | vs 1 | vs 2 | vs 3 | Puntos | sf | sc | gf | gc | Pos. |  
                                      | 14 | 1 |  |  | sab 21.45 | sab 19.45 |  |  |  |  |  |  |  
                                      |  | 2 |  | sab 21.45 |  | sab 18.00 |  |  |  |  |  |  |  
                                      |  | 3 |  | sab 19.45 | sab 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |