| Etapa XII.  El Bosque Padel V. Vergara 3352, Florida / Tel 4761/7676
 por 40 puntos
 15 al 17 de junio de 2001
 comenta Emilio Forcher
 | 
                  
                    | Todos los torneos de la APP están en Padelcenter.com | 
                  
                    | Primera rueda | 16° | 8° | cuartos | semis | final | 
                  
                    |  |  | P.Millán/Cavalleri |  |  |  | 
                  
                    | Arrúa/Tettamanti Licastro/Cipriano
 viernes 11.00
 
 | Arrúa/Tettamanti | sábado 13.45 | P.Millán/Cavalleri |  |  | 
                  
                    |  | viernes 15.30 | Raffe/Saavedra |  |  |  | 
                  
                    |  | Raffe/Saavedra |  |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | sábado 18.30 | P.Millán/Cavalleri |  | 
                  
                    |  | Valenzuela/Adamo |  |  |  |  | 
                  
                    |  | viernes 17.15 | Dellamatta/Maciñeiras |  |  |  | 
                  
                    | Dellamatta/Maciñeira Valle/Braunstein
 viernes 12.15
 
 | Dellamatta/Maciñeiras | sábado 12.30 | Latorre/Nicoletti 6/1 6/7 6/2
 |  |  | 
                  
                    |  |  | Latorre/Nicoletti |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  |  | domingo 16.30 | P.Millán/Cavalleri 6/2 6/4
 | 
                  
                    |  |  | Fumiere/Ovide |  |  |  | 
                  
                    | Saba/Bertolino Sbaffy/Piucelli
 viernes 17.00
 
 | Saba/Bertolino | sábado 13.45 | Saba/Bertolino |  |  | 
                  
                    |  | viernes 19.30 | Saba/Bertolino |  |  |  | 
                  
                    |  | Polisotto/Massimelli |  |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | sábado 17.00 | Saba/Bertolino |  | 
                  
                    |  | M.Rodriguez/Lespi |  |  |  |  | 
                  
                    |  | viernes 22.15 | A.Lopez/M.Perez |  |  |  | 
                  
                    | A.Lopez/M.Perez G.Rodriguez/C.Lalli
 viernes 13.30
 
 | A.Lopez/M.Perez | sábado 12.30 | Volpi/Gauna 7/5 7/5
 |  |  | 
                  
                    |  |  | Volpi/Gauna |  | 
                  
                    |  |  |  | final: domingo ff | Pérez Millán/Cavalleri 6/7 6/3 6/4
 | 
                  
                    |  |  | Santachita/Gonzalez |  |  |  | 
                  
                    | Bozzola/Gandini Amsterdamsky/Distasio
 viernes 20.00
 
 | Amsterdamsky/Distasio | sábado 11.00 | Santachita/Gonzalez 6/3 7/5
 |  |  | 
                  
                    |  | viernes 23.15 | Amsterdamsky/Distasio |  |  |  | 
                  
                    |  | De los Santos/Ali |  |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | sábado 15.00 | Santachita/González |  | 
                  
                    |  | Daleffe/Nicolini |  |  |  |  | 
                  
                    |  | viernes 13.00 | Rincón/Soqueff |  |  |  | 
                  
                    |  | Rincón/Soqueff | sábado 11.00 | Radall/Soliverez 7/6 6/4
 |  |  | 
                  
                    |  |  | Radall/Soliverez |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  |  | domingo 16.30 | M.Pérez/Pratto 7/6 6/0
 | 
                  
                    |  |  | Daus/D.Siro |  |  |  | 
                  
                    | Pazos/J.Díaz Amat/Guillin
 viernes 16.00
 
 | Amat/Guillin | sábado 15.00 | Calderaro/Brinner |  |  | 
                  
                    |  | viernes 22.15 | Calderaro/Brinner |  |  |  | 
                  
                    |  | Calderaro/Brinner |  |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | sábado 18.30 | M.Pérez/Pratto |  | 
                  
                    |  | Riesco/Acato |  |  |  |  | 
                  
                    |  | viernes 22.30 | Zurlo/Pardini |  |  |  | 
                  
                    | Ciancio/Ciancio Zurlo/Pardini
 viernes 21.00
 | Zurlo/Pardini | sábado 15.00 | M.Pérez/Pratto |  |  | 
                  
                    |  |  | M.Perez/Pratto |  |  |  |