| 16º | Octavos | Cuartos | Semifinal | Final | 
                          
                            |  |  |  | los jugadores  tienen enlace a su ficha en el Catálogo de Jugadores de Padelcenter.com. Si aún no completaste la tuya, podrás hacerlo ingresando aquí. | 
                          
                            | vie 16.00 |  |  | 
                          
                            |  | 6/3 6/1 |  | 
                          
                            | clasificada A | sab 10.00 |  |  | 
                          
                            |  |  |  | 
                          
                            | vie 16.00 |  |  | 
                          
                            |  | 6/2 6/3 |  |  |  | 
                          
                            |  |  | sab 16.00 |  |  | 
                          
                            |  |  |  | 6/3 6/0 |  | 
                          
                            | vie 18.00 |  |  |  |  | 
                          
                            |  | 7/6 3/6 10/5 |  |  |  | 
                          
                            | clasificada B 
 
 | sab 10.00 |  |  |  | 
                          
                            |  |  | 7/6 6/0 |  |  | 
                          
                            | vie 17.00 |  |  | final: dom 10.00 | 
                          
                            |  | 6/1 6/2 |  | 
                          
                            | clasificada D |  |  | 
                          
                            |  |  |  |  |  | 
                          
                            | vie 17.00 |  |  |  |  | 
                          
                            |  | 6/1 6/2 |  |  |  | 
                          
                            |  | sab 11.00 |  |  |  | 
                          
                            |  |  | 6/4 2/6 10/4 |  |  | 
                          
                            | vie 19.00 |  |  |  |  | 
                          
                            |  | 6/3 6/4 |  |  |  | 
                          
                            | clasificada C |  | sab 17.00 |  |  | 
                          
                            |  |  |  | 6/2 6/0 |  | 
                          
                            | vie 18.00 |  |  |  |  | 
                          
                            |  | 6/3 7/6 |  |  |  | 
                          
                            | 
 | sab 11.00 |  |  |  | 
                          
                            |  |  | 6/3 6/4 |  |  | 
                          
                            | vie 19.00 |  |  |  |  | 
                          
                            |  | 6/2 6/0 |  |  |  | 
                          
                            | Nota: Padelcenter.com no se responsabiliza por cambios de horarios o de conformación del cuadro. El mismo es publicado en base a información oficial proporcionada por PPT |