| 16º | Octavos | Cuartos | Semifinal | Final | 
                              
                                |  |  |  | los jugadores  tienen enlace a su ficha en el Catálogo de Jugadores de Padelcenter.com. Si aún no completaste la tuya, podrás hacerlo ingresando aquí. | 
                              
                                | jue 19.00 |  |  | 
                              
                                |  | 6/2 6/1 |  | 
                              
                                |   | vie 10.30 |  |  |  | 
                              
                                |  |  | 6/1 6/1 |  | 
                              
                                | jue 19.00 |  |  |  | 
                              
                                |  | 6/4 6/3 |  |  |  | 
                              
                                |  |  | vie 2° partido |  |  | 
                              
                                |  |  |  | 6/4 7/5 |  | 
                              
                                | jue 19.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | 7/5 4/6 6/2 |  |  |  | 
                              
                                |  | vie 10.30 |  |  |  | 
                              
                                |  |  | 6/1 6/2 |  |  | 
                              
                                | jue 20.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | 6/1 6/2 |  | sab 11.30 |  | 
                              
                                | previa B |  |  |  | 7/6 3/6 6/4 | 
                              
                                |  |  |  |  |  | 
                              
                                | jue 19.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | 6/4 6/0 |  |  |  | 
                              
                                | previa A | vie 10.30 |  |  |  | 
                              
                                |  |  | 6/3 6/3 |  |  | 
                              
                                | jue 19.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | 6/2 6/4 |  |  |  | 
                              
                                |  |  | vie 17.30 |  |  | 
                              
                                |  |  |  | 6/2 6/4 |  | 
                              
                                | jue 20.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | 6/3 6/1 |  |  |  | 
                              
                                | previa D | vie 10.30 |  |  |  | 
                              
                                |  | 6/0 7/6 | 6/3 7/6 |  |  | 
                              
                                | jue 20.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  |  | final: dom 12.00 | 
                              
                                |  |  | 
                              
                                |  | 6/3 6/2 | 
                              
                                | jue 20.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | 6/4 6/1 |  |  |  | 
                              
                                |  | vie 11.30 |  |  |  | 
                              
                                |  |  | 6/7 6/3 6/1 |  |  | 
                              
                                | jue 20.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | 6/3 6/0 |  |  |  | 
                              
                                | previa C |  | vie 4° partido |  |  | 
                              
                                |  |  |  | 7/6 6/3 |  | 
                              
                                | jue 20.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | 6/3 7/5 |  |  |  | 
                              
                                |  | vie 11.30 |  |  |  | 
                              
                                |  |  | 5/7 6/4 6/4 |  |  | 
                              
                                | jue 20.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | 6/3 6/0 |  |  |  | 
                              
                                |  |  |  | sab 13.00 |  | 
                              
                                |  |  |  |  | 6/3 6/4 | 
                              
                                | jue 21.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | 6/7 6/2 7/6 |  |  |  | 
                              
                                |  | vie 11.30 |  |  |  | 
                              
                                |  |  | 6/4 4/6 6/3 |  |  | 
                              
                                | jue 21.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | 6/1 6/1 |  |  |  | 
                              
                                |  |  | vie 3° partido |  |  | 
                              
                                |  |  |  | 6/7 6/2 6/3 |  | 
                              
                                | jue 21.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | 6/3 6/3 |  |  |  | 
                              
                                |  | vie 11.30 |  |  |  | 
                              
                                |  |  | 6/2 6/0 |  |  | 
                              
                                | jue 21.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | 7/5 7/6 |  |  |  | 
                              
                                | Nota: Padelcenter.com no se responsabiliza por cambios de horarios o de conformación del cuadro. El mismo es publicado en base a información oficial proporcionada por PPT |