| 16º | Octavos | Cuartos | Semifinal | Final | 
                              
                                |  |  |  | los jugadores  tienen enlace a su ficha en el Catálogo de Jugadores de Padelcenter.com. Si aún no completaste la tuya, podrás hacerlo ingresando aquí. | 
                              
                                | mie 19.00 |  |  | 
                              
                                |  | 6/4 6/2 |  | 
                              
                                |   | jue 19.30 |  |  |  | 
                              
                                |  |  | 6/4 4/6 6/1 |  | 
                              
                                | mie 18.00 |  |  |  | 
                              
                                |  | 6/4 6/3 |  |  |  | 
                              
                                |  |  | vie 18.00 |  |  | 
                              
                                |  |  |  | 7/5 6/2 |  | 
                              
                                | mie  19.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | 6/1 6/4 |  |  |  | 
                              
                                | previa D previa A
 | jue 18.00 |  |  |  | 
                              
                                |  |  | 6/1 6/2 |  |  | 
                              
                                | mie  19.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | 6/4 6/2 |  | sab 19.00 |  | 
                              
                                |  |  |  |  | 7/6 7/6 | 
                              
                                |  |  |  |  |  | 
                              
                                | mie  18.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | 6/3 6/1 |  |  |  | 
                              
                                |  | jue 19.30 |  |  |  | 
                              
                                |  |  | 6/3 6/4 |  |  | 
                              
                                | mie  19.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | 6/1 6/1 |  |  |  | 
                              
                                |  |  |  |  |  | 
                              
                                |  |  |  | 6/4 3/6 6/2 |  | 
                              
                                | mie  18.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | 6/1 6/7 6/3 |  |  |  | 
                              
                                |  | jue 18.00 |  |  |  | 
                              
                                |  | 7/6 6/4 | 6/1 6/2 |  |  | 
                              
                                | mie  18.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  |  | final: dom 19.30 | 
                              
                                |  |  | 
                              
                                |  | 6/2 6/3 | 
                              
                                | mie  18.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | 6/3 6/1 |  |  |  | 
                              
                                |  | jue 18.00 |  |  |  | 
                              
                                |  |  | 6/2 6/4 |  |  | 
                              
                                | mie  20.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | 7/6 4/6 6/3 |  |  |  | 
                              
                                |  |  | vie 2° partido |  |  | 
                              
                                |  |  |  | 6/4 6/3 |  | 
                              
                                | mie  20.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | 6/4 3/6 6/3 |  |  |  | 
                              
                                | previa C | jue 19.30 |  |  |  | 
                              
                                |  |  | 6/3 6/2 |  |  | 
                              
                                | mie  20.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | 6/1 6/2 |  |  |  | 
                              
                                |  |  |  | sab 2° semifinal |  | 
                              
                                |  |  |  |  | 6/3 7/5 | 
                              
                                | mie  20.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | 6/1 7/6 |  |  |  | 
                              
                                |  | jue 21.00 |  |  |  | 
                              
                                |  |  | 6/2 6/3 |  |  | 
                              
                                | mie  20.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | 6/1 6/1 |  |  |  | 
                              
                                |  |  | vie 3° partido |  |  | 
                              
                                |  |  |  | 6/3 6/3 |  | 
                              
                                | mie  19.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | 6/2 6/2 |  |  |  | 
                              
                                | previa B | jue 21.00 |  |  |  | 
                              
                                |  |  | 6/2 6/3 |  |  | 
                              
                                | mie  19.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | 6/3 6/1 |  |  |  | 
                              
                                | Nota: Padelcenter.com no se responsabiliza por cambios de horarios o de conformación del cuadro. El mismo es publicado en base a información oficial proporcionada por PPT |