I n t e r i o r - La Pampa
Ranking Apertura 2005 Asociación Zona Centro Sur
Padelcenter.com
[principal Asoc. Zona Centro Sur] [Ranking Apertura 2005]
actualizado al 16/7/2005 • [c2] [c3] [c4] [c5] [c6] [jr2] [jr3] [jr4-5] [jr4] [d4] [d5] [d6] [d interm] [ladies b] [principiantes]
CATEGORIA PRINCIPIANTES  
JUGADOR 1º FECHA 2º FECHA 3ºFECHA 4 FECHA TOTAL
SAN VICENTE DENIS 80 95 95 95 365
MONTI CRISTIAN 80 95 95 95 365
SUBIAS EMANUEL 80 80 100 100 360
MATIAS MARIANO 75 90 90 90 345
CASULO ESTEBAN 0 90 90 90 270
SILVESTRE GERMAN 75 80 80 0 235
DOMINGUEZ JOEL 0 65 80 80 225
QUEVEDO NAHUEL 95 85 0 0 180
RING LAUTARO 95 85 0 0 180
SARAVIA JOAQUIN 0 0 85 85 170
GHIUNCHI RODRIGO 0 0 85 85 170
CASAUX SANTIAGO 0 65 0 80 145
WEIS GERMAN 0 80 0 65 145
RUSSMAN DIEGO 65 0 0 65 130
BELASTEGUIN HERNAN 65 0 0 65 130
SINGH NICOLAS 100 0 0 0 100
TEJADA CARLOS 100 0 0 0 100
GARCIA GUSTAVO 0 100 0 0 100
SALAS PABLO 0 100 0 0 100
FEQUINO FERNANDO 0 0 100 0 100
MAYER LUCAS 0 0 0 100 100
FERNANDEZ SILVIO 90 0 0 0 90
GARCIA ARIEL 90 0 0 0 90
CARASA GERMAN 85 0 0 0 85
CARASA JULIO 85 0 0 0 85
FERREIRO FERNANDO 80 0 0 0 80
GETTE JAVIER 80 0 0 0 80
PEREZ CARLOS 80 0 0 0 80
HERLEIN FRANCO 80 0 0 0 80
HIERCH JONATHAN 80 0 0 0 80
WETS RUBEN 0 80 0 0 80
HEIT RUBEN 0 0 0 80 80
FRANK FEDERICO 0 0 0 80 80
ALEMANY NICOLAS 75 0 0 0 75
SCHEFER NICOLAS 75 0 0 0 75
AGUERRIDO CARLOS 65 0 0 0 65
PELUFFO JULIO 65 0 0 0 65
GALDAME JUAN PABLO 65 0 0 0 65
OLGUIN MARCELO 65 0 0 0 65
MONSALVO TOMAS 65 0 0 0 65
GUTIERREZ RAMIRO 65 0 0 0 65
MIÑO GERARDO 0 65 0 0 65
MIÑO DIEGO 0 65 0 0 65
MAURINO OMAR 0 65 0 0 65
OLIVERA LUIS 0 65 0 0 65
VILLALOBO OSCAR 65 0 0 0 65
JUSTO HECTOR 65 0 0 0 65
DAMICO LUCIANO 0 0 0 65 65
MOLLEKER SEBASTIAN 0 0 0 65 65
PAVON PABLO 0 0 0 65 65

www.padelcenter.com
www.padelcenter.com