I n t e r i o r - La Pampa
Ranking Apertura 2005 Asociación Zona Centro Sur
Padelcenter.com
[principal Asoc. Zona Centro Sur] [Ranking Apertura 2005]
actualizado al 16/7/2005 • [c2] [c3] [c4] [c5] [c6] [jr2] [jr3] [jr4-5] [jr4] [d4] [d5] [d6] [d interm] [ladies b] [principiantes]
LADIES "B"
JUGADOR 1º FECHA 2º FECHA 3ºFECHA 4 FECHA TOTAL
RAMOS LUCIA 100 100 100 100 400
SAN SEBASTIAN MARTA 100 100 100 100 400
BEANATTE BEATRIZ 85 90 80 90 345
IPARRAGUIRRE ELIDA 80 90 80 90 340
BECERRA ALICIA 90 85 80 80 335
GRIMALT ALICIA 90 85 80 80 335
LEDUC MONICA 80 80 80 80 320
PEREZ LILIANA 80 80 80 80 320
LERCARI FABIANA 65 80 85 65 295
PEHUENCHE NORMA 80 80 65 65 290
BEANATTE FELISA 80 95 90 0 265
BERGONZI ADRIANA 80 95 90 0 265
ULLUA MIRTA 65 65 65 65 260
BERON ELIDA 65 65 65 65 260
ARIAS GRISELDA 65 65 65 65 260
CAÑADA MARTA 0 80 95 85 260
BAZAN MIRTA 95 0 65 95 255
BRITOS BELBA 95 0 65 95 255
SANTILLAN DORA 80 75 80 0 235
FAIDUTTI MARCELA 65 80 85 0 230
BUSTOS CLAUDIA 85 80 65 0 230
BORIO ROXANA 65 75 80 0 220
SUAREZ HILDA 65 65 0 85 215
PERROTA TERESA 80 65 65 0 210
TARRIO ALICIA 0 80 95 0 175
PEREZ ESTER 65 0 0 0 65
LOPEZ URCOLA SILVIA 0 65 0 0 65
CEJAS CECILIA 0 65 0 0 65
DURE GRACIELA 0 65 0 0 65
RODRIGUEZ MIRTA 0 0 0 65 65

www.padelcenter.com
www.padelcenter.com