I n t e r i o r - La Pampa
Ranking Apertura 2005 Asociación Zona Centro Sur
Padelcenter.com
[principal Asoc. Zona Centro Sur] [Ranking Apertura 2005]
actualizado al 16/7/2005 • [c2] [c3] [c4] [c5] [c6] [jr2] [jr3] [jr4-5] [jr4] [d4] [d5] [d6] [d interm] [ladies b] [principiantes]
CATEGORIA 4TA JUNIORS
JUGADOR 1º FECHA 2º FECHA 3ºFECHA 4 FECHA TOTAL
PARODI HECTOR 95 90 95 100 380
MIRANDA JUAN 95 90 95 100 380
VELASTIN HECTOR 100 65 90 90 345
ZARELLI DANIEL 100 65 90 90 345
PRIETO JUAN PABLO 0 100 100 65 265
LOZANO MARCELO 90 0 85 85 260
ETCHALUZ PEDRO 85 85 0 65 235
MATELLAN RICARDO 90 65 65 0 220
FLORES SERGIO 0 100 100 0 200
GUGLIARA MIGUEL 65 65 65 0 195
ALBERDI DANIEL 0 95 0 95 190
OLMEDO ELADIO 0 95 0 95 190
SALUSOGLIA JOSE 85 85 0 0 170
PALACIOS HUGO 0 0 80 85 165
ALVAREZ LUIS 65 80 0 0 145
SERVETTO ALBERTO 0 80 65 0 145
BELLOSA FABIO 65 65 0 0 130
DAL SANTO JOSE 0 65 65 0 130
CABRERA SIXTO 0 0 85 0 85
PHUL JULIO 80 0 0 0 80
GUITLEN RICARDO 80 0 0 0 80
GARCIA JOSE 0 80 0 0 80
RUIZ HORACIO 0 80 0 0 80
MACIEL LUIS 0 0 80 0 80
SILVESTRE CARLOS 65 0 0 0 65
ZANIN JOSE 0 0 0 65 65
DOMINGUEZ 0 0 0 65 65

www.padelcenter.com
www.padelcenter.com