I n t e r i o r - La Pampa
Ranking Apertura 2005 Asociación Zona Centro Sur
Padelcenter.com
[principal Asoc. Zona Centro Sur] [Ranking Apertura 2005]
actualizado al 16/7/2005 • [c2] [c3] [c4] [c5] [c6] [jr2] [jr3] [jr4-5] [jr4] [d4] [d5] [d6] [d interm] [ladies b] [principiantes]
CATEGORIA 4/5ta JUNIORS
JUGADOR 1º FECHA 2º FECHA 3ºFECHA 4 FECHA TOTAL
WEILL RICARDO 95 100 85 280
BATET RAUL 95 100 85 280
PARODI HECTOR 80 85 100 265
PUHL JULIO 85 95 80 260
TORREJON HUGO 80 90 90 260
ZARELLI DANIEL 80 90 90 260
MATELLAN RICARDO 100 65 95 260
LOZANO MARCELO 80 80 80 240
GUGLIARA MIGUEL 85 80 65 230
RODRIGUEZ HORACIO 65 65 80 210
ALVAREZ LUIS 65 65 65 195
LOPEZ EDGARDO 100 0 95 195
ALBERDI DANIEL 80 0 100 180
GUITLEN RICARDO 0 95 80 175
PISTARINI OSCAR 65 65 0 130
SILVESTRE CARLOS 65 0 65 130
RODRIGUEZ JORGE 65 0 65 130
VELASTIN HECTOR 90 0 0 90
DOMINGUEZ GUSTAVO 90 0 0 90
GACCIO OSCAR 0 85 0 85
ALVAREZ OSVALDO 80 0 0 80
BARREIRO OSCAR 80 0 0 80
ZIEGENFUHZ HUGO 80 0 0 80
RODRIGUEZ RAUL 0 80 0 80
ARP ALBERTO 0 80 0 80
SERVETTO ALBERTO 65 0 0 65
FLOREZ SERGIO 65 0 0 65
ARBALLO JORGE 65 0 0 65

www.padelcenter.com
www.padelcenter.com