I n t e r i o r - La Pampa
Ranking Apertura 2005 Asociación Zona Centro Sur
Padelcenter.com
[principal Asoc. Zona Centro Sur] [Ranking Apertura 2005]
actualizado al 16/7/2005 • [c2] [c3] [c4] [c5] [c6] [jr2] [jr3] [jr4-5] [jr4] [d4] [d5] [d6] [d interm] [ladies b] [principiantes]
CATEGORIA 3era JUNIORS
JUGADOR 1º FECHA 2º FECHA 3ºFECHA 4 FECHA TOTAL
GIOVANA PABLO 100 85 95 95 375
MARTIN RUBEN 100 85 95 95 375
ZANIN JOSE 95 80 100 100 375
PROST MARCELO 95 80 100 100 375
RIELA JAVIER 80 100 80 65 325
ABBONA WALTER 80 80 80 65 305
OLGUIN OSVALDO 80 90 65 0 235
MARTINEZ MIGUEL 90 65 80 0 235
CABRERA SIXTO 90 65 80 0 235
MIRANDA JOSE 80 65 90 0 235
QUARANTA RAUL 65 80 0 90 235
GACCIO JOSE 65 95 65 0 225
OLMEDO ELADIO 65 65 80 0 210
ANDRES RAUL 65 65 80 0 210
TARAMARCA RAUL 85 0 0 85 170
GARCIA JOSE 85 0 0 85 170
ORDEN EDUARDO 65 95 0 0 160
MEDINA ROQUE 0 90 65 0 155
RODRIGUEZ DANIEL 0 0 65 90 155
MONTIGNI JULIO 0 80 65 0 145
PARODI HECTOR 65 0 80 0 145
MATELLAN RICARDO 80 0 0 65 145
ETCHALUZ PEDRO 0 80 0 65 145
PEREZ FABIAN 0 100 0 0 100
PHUL JULIO 0 0 90 0 90
OLGUIN ALFREDO 0 0 85 0 85
LOZANO MARCELO 80 0 0 0 80
PALACIOS HUGO 0 0 80 0 80
SERVETTO ALBERTO 0 65 0 0 65
ZARELLI DANIEL 0 0 65 0 65

www.padelcenter.com
www.padelcenter.com