I n t e r i o r - La Pampa
Ranking Apertura 2005 Asociación Zona Centro Sur
Padelcenter.com
[principal Asoc. Zona Centro Sur] [Ranking Apertura 2005]
actualizado al 16/7/2005 • [c2] [c3] [c4] [c5] [c6] [jr2] [jr3] [jr4-5] [jr4] [d4] [d5] [d6] [d interm] [ladies b] [principiantes]
CATEGORIA 6TA DAMAS
JUGADOR 1º FECHA 2º FECHA 3ºFECHA 4 FECHA TOTAL
CARRIPILON RUTH 0 100 100 100 300
CORDOBA LIBERTAD 0 100 100 100 300
LUDUEÑA HILDA 0 95 95 90 280
MIÑO ROCIO 0 95 95 90 280
JUBETE ROCIO 0 90 65 85 240
OLIVAREZ ALFONSINA 0 0 85 80 165
BEANATTE NORMA 0 90 65 0 155
GONZALEZ NOEMI 0 0 0 95 95
CEBALLOS LORENA 0 0 0 95 95
MORALES AILEN 0 0 90 0 90
SOSA CARINA 0 0 90 0 90
ETCEGARAY NELLY 0 85 0 0 85
CORDOBA MICAELA 0 85 0 0 85
MARTINEZ ANA 0 0 85 0 85
EVANGELINA COTIGNOLA 0 0 0 85 85
BECERRANILDA 0 80 0 0 80
SANTANDER CELILIA 0 80 0 0 80
ORUETA SUSANA 0 0 0 80 80
CORDOBA YESICA 0 0 65 0 65
BUSTOS ANA 0 0 65 0 65

www.padelcenter.com
www.padelcenter.com