I n t e r i o r - La Pampa
Ranking Apertura 2005 Asociación Zona Centro Sur
Padelcenter.com
[principal Asoc. Zona Centro Sur] [Ranking Apertura 2005]
actualizado al 16/7/2005 • [c2] [c3] [c4] [c5] [c6] [jr2] [jr3] [jr4-5] [jr4] [d4] [d5] [d6] [d interm] [ladies b] [principiantes]
CATEGORIA 5TA DAMAS
JUGADOR 1º FECHA 2º FECHA 3ºFECHA 4 FECHA TOTAL
BORIO ROXANA 95 100 85 90 370
SANTILLAN DORA 95 100 85 90 370
PEHUENCHE NORMA 80 65 100 100 345
FOLGUERAS NOEMI 65 95 90 80 330
ARIAS GRISELDA 65 95 90 80 330
PERROTA TERESA 85 80 80 85 330
GRIMALT ALICIA 85 80 80 85 330
DE MARIA ANALIA 80 80 95 65 320
BENATTE BEATRIZ 80 80 95 65 320
BEANATTE FELISA 90 65 65 100 320
CARRIPILON RUTH 80 85 65 80 310
LUCERO MARY 65 85 65 80 295
CEJAS CECILIA 65 80 80 65 290
DURE GRACIELA 65 80 80 65 290
LERCARI FABIANA 90 65 65 65 285
GEUNA ANA 80 0 80 95 255
VINIEGRAS GABRIELA 0 90 65 95 250
SAN SEBASTIAN MARTA 100 65 80 0 245
SOSA SILVINA 65 90 65 0 220
PEREZ ESTER 100 0 80 0 180
BAZAN MIRTA 80 0 100 0 180
RODRIGUEZ ESTELA 80 0 0 0 80
CORDOBA LIBERTAD 80 0 0 0 80
FERNANDEZ MIRTA 0 0 80 0 80
BEANATTE NORMA 65 0 0 0 65
GONZALEZ NOEMI 65 0 0 0 65
LOPEZ URCOLA SILVIA 0 65 0 0 65
JUBETE ROCIO 0 65 0 0 65
ULLUA MIRTA 0 0 65 0 65
MANERA GABRIELA 0 0 65 0 65
RODRIGUEZ MIRTA 0 0 0 65 65

www.padelcenter.com
www.padelcenter.com