I n t e r i o r - La Pampa
Ranking Apertura 2005 Asociación Zona Centro Sur
Padelcenter.com
[principal Asoc. Zona Centro Sur] [Ranking Apertura 2005]
actualizado al 16/7/2005 • [c2] [c3] [c4] [c5] [c6] [jr2] [jr3] [jr4-5] [jr4] [d4] [d5] [d6] [d interm] [ladies b] [principiantes]
CATEGORIA4taDAMAS  
JUGADOR 1º FECHA 2º FECHA 3ºFECHA 4 FECHA TOTAL
GARCIA MARIANA 100 100 100 80 380
BEANATTE DAIANA 100 100 100 80 380
BECERRA ALICIA 80 95 95 100 370
BUSTOS CLAUDIA 95 90 90 90 365
PEHUENCHE NORMA 95 90 90 90 365
FAIDUTTI MARCELA 85 85 80 95 345
SAN SEBASTIAN MARTA 85 85 80 95 345
DE MARIA ANALIA 80 80 85 85 330
RAMOS LUCIA 0 95 95 100 290
PERROTA TERESA 80 65 65 65 275
BEANATTE BEATRIZ 80 65 65 65 275
KRESS CLAUDIA 90 80 0 65 235
GARCIA CAROLINA 90 80 0 65 235
TARRIO ALICIA 65 80 85 0 230
PEREZ LILIANA 65 80 80 0 225
BERON ELIDA 80 0 65 80 225
ARIAS GRISELDA 80 0 65 80 225
ULLUA MIRTA 65 65 65 0 195
BEANATTE FELIZA 65 65 65 0 195
SUAREZ HILDA 80 0 0 85 165
FOLGUERAS NOEMI 0 80 80 0 160
LERCARI FABIANA 80 0 0 0 80
LEDUC MONICA 65 0 0 0 65
CAÑADA MARTA 65 0 0 0 65
RODRIGUEZ ESTELA 0 65 0 0 65
GEUNA ANA 0 65 0 0 65
CARRIPILON RUTH 0 0 0 65 65
LUCERO MARY 0 0 0 65 65

www.padelcenter.com
www.padelcenter.com