I n t e r i o r - La Pampa
Ranking Apertura 2005 Asociación Zona Centro Sur
Padelcenter.com
[principal Asoc. Zona Centro Sur] [Ranking Apertura 2005]
actualizado al 16/7/2005 • [c2] [c3] [c4] [c5] [c6] [jr2] [jr3] [jr4-5] [jr4] [d4] [d5] [d6] [d interm] [ladies b] [principiantes]
CATEGORIA 5ta CABALLEROS  
JUGADOR 1º FECHA 2º FECHA 3ºFECHA 4 FECHA TOTAL
MIÑO GERMAN 100 80 95 100 375
FERNANDEZ RAMIRO 75 100 90 100 365
GIOVANA PABLO 95 80 100 80 355
WUZ PABLO 95 80 100 80 355
MUÑOZ DARIO 90 95 85 85 355
PEREZ FABIAN 90 95 85 85 355
CORDOBA JESUS 100 80 80 80 340
SIMON JORGE 75 80 80 95 330
RAMIREZ SEBASTIAN 75 80 80 95 330
CANALI FEDERICO 80 85 80 80 325
MARTIN RUBEN 75 90 80 65 310
FERNANDEZ CRISTIAN 75 65 80 80 300
ABBONA WALTER 75 65 75 80 295
ROBLEDO MARCOS 85 100 90 0 275
MAYO CLAUDIO 80 75 95 0 250
MALDONADO WALDO 75 0 80 90 245
VERDASCO JOSE 80 75 0 80 235
ISAGUIRRE ARMANDO 80 80 0 65 225
DAMIANI LAUTARO 80 80 0 65 225
RAMIREZ JOSE 0 75 0 90 165
QUIROGA JORGE 0 85 75 0 160
PIORNO JAVIER 75 0 80 0 155
ROSALES MIGUEL 0 75 0 80 155
RODRIGUEZ DANIELO 80 0 65 0 145
BAUDINO DANIEL 75 65 0 0 140
CRUZ MARCELO 65 75 0 0 140
HEIM DANIEL 75 0 65 0 140
ACOSTA DIEGO 75 0 65 0 140
ARNAIZ ALEJANDRO 65 0 75 0 140
ZANIN JOSE 65 0 75 0 140
FERREIRA DIEGO 0 0 75 65 140
MALDONADO CESAR 0 65 0 75 140
LUQUE WALDEMAR 65 65 0 0 130
OLGUIN OSVALDO 0 65 65 0 130
LUJAN PABLO 0 65 65 0 130
ALBRECHT JUAN 0 65 65 0 130
WUZ FERNANDO 0 0 65 65 130
GACCIO JOSE 0 90 0 0 90
ZAMARREÑO NAHUEL 85 0 0 0 85
QUARANTA RAUL 80 0 0 0 80
GARCIA JOSE 80 0 0 0 80
MAZZONI DARIO 75 0 0 0 75
MIQUELARENA PABLO 75 0 0 0 75
SANDOVAL EMILIANO 75 0 0 0 75
FERNANDEZ FEDERICO 75 0 0 0 75
TELLO EMILIANO 75 0 0 0 75
RODRIGUEZ JAVIER 0 75 0 0 75
MEDINA ROQUE 0 0 75 0 75
SIMON CRISTIAN 0 0 75 0 75
SOSA JOSE 0 0 75 0 75
PALACIOS HUGO 0 0 0 75 75
AGUERRIDO GONZALO 65 0 0 0 65
MAMALUCO MARCELO 65 0 0 0 65
PALAVICHINO GASTON 65 0 0 0 65
LITERINI ADRIAN 65 0 0 0 65
ECHEVERRY SERGIO 65 0 0 0 65
MEDINA JULIO 65 0 0 0 65
CORE GUSTAVO 65 0 0 0 65
CONDE LUCAS 65 0 0 0 65
WILBERGER MARCELO 0 65 0 0 65
CABRERA SIXTO 0 65 0 0 65
POGGI FERNANDO 0 0 65 0 65
LONATI ALEJANDRO 0 0 65 0 65
RODRIGUEZ RAUL 0 0 65 0 65
LOZA NICOLAS 0 0 65 0 65
SANSO DARIO 0 0 65 0 65
TABARES RAUL 0 0 0 65 65
RANOCCHIA LIZANDRO 0 0 0 65 65
CURA FABRICIO 0 0 0 65 65

www.padelcenter.com
www.padelcenter.com