I n t e r i o r - La Pampa
Ranking Apertura 2005 Asociación Zona Centro Sur
Padelcenter.com
[principal Asoc. Zona Centro Sur] [Ranking Apertura 2005]
actualizado al 16/7/2005 • [c2] [c3] [c4] [c5] [c6] [jr2] [jr3] [jr4-5] [jr4] [d4] [d5] [d6] [d interm] [ladies b] [principiantes]
CATEGORIA 4TA CABALLEROS  
JUGADOR 1º FECHA 2º FECHA 3ºFECHA 4 FECHA TOTAL
TARAMARCA RAUL 100 100 85 85 370
PROST MARCELO 100 100 85 85 370
NACCARATTILUCAS 95 80 90 90 355
CORREA JUAN MANUEL 95 80 90 90 355
MAYO CLAUDIO 90 85 100 75 350
VIANO EDGARDO 90 85 100 75 350
FERRERO DIEGO 65 95 75 100 335
MAZZONI DANILO 80 80 65 95 320
RIELA JAVIER 80 80 65 95 320
WEIS RICARDO 80 90 80 65 315
LOPEZ ROMINA 80 75 95 65 315
KRAEMER WALTER 80 75 95 65 315
MIÑO GERMAN 75 80 80 80 315
BORREDON ALBERTO 65 80 80 80 305
BORREDON LUCAS 65 80 80 80 305
BARRACHIA SERGIO 75 75 65 65 280
SAN MIGUEL CARLOS 0 95 75 100 270
GIOVANA PABLO 80 90 80 0 250
MEDERO RODRIGO 0 80 80 80 240
COCO ANGEL 75 75 0 80 230
MARTIN ARIEL 75 75 0 65 215
ALBA ANTONIO 0 65 65 80 210
FERNANDEZ CRISTIAN 65 65 65 0 195
MALDONADO WALDO 85 0 80 0 165
ROBLEDO MARCOS 85 0 80 0 165
MARTINEZMIGUEL 75 0 0 80 155
MONSALVO DARIO 75 75 0 0 150
CRUZ MARCELO 80 65 0 0 145
VERDASCO JOSE 65 65 0 0 130
GACCIO JOSE 65 65 0 0 130
ARNAIZ ALEJANDRO 0 65 65 0 130
CORDOBA JESUS 0 65 65 0 130
ABBONA WALTER 0 65 65 0 130
CONDE LUCAS 80 0 0 0 80
RATTO MARCELO 0 0 0 80 80
PETRINA RICARDO 0 0 0 75 75
GABARINI CESAR 0 0 0 75 75
BUSTAMANTE LEO 65 0 0 0 65
MESCHINI WALTER 65 0 0 0 65
LEDUC FERNANDO 65 0 0 0 65
FERNANDEZ RAMIRO 65 0 0 0 65
AGUIRRE CARLOS 0 65 0 0 65
MARTIN RUBEN 0 65 0 0 65
ETCHEVERRY SERGIO 0 0 0 65 65
FLACH LUIS 0 0 0 65 65
FABRESI EDUARDO 0 0 0 65 65

www.padelcenter.com
www.padelcenter.com