I n t e r i o r - La Pampa
Ranking Apertura 2005 Asociación Zona Centro Sur
Padelcenter.com
[principal Asoc. Zona Centro Sur] [Ranking Apertura 2005]
actualizado al 16/7/2005 • [c2] [c3] [c4] [c5] [c6] [jr2] [jr3] [jr4-5] [jr4] [d4] [d5] [d6] [d interm] [ladies b] [principiantes]
CATEGORIA 3era CABALLEROS  
JUGADOR 1º FECHA 2º FECHA 3ºFECHA 4 FECHA TOTAL
JUBETE LUCAS 95 100 100 100 395
JUBETE MATIAS 90 80 95 95 360
PROST MARCELO 90 80 95 95 360
PEREZ GASTON 80 95 90 90 355
ALCAIN SEBASTIAN 80 95 90 90 355
HERNANDEZ JUAN CRUZ 80 80 65 65 290
RUIZ HERNAN 100 90 85 0 275
CASTROS SABASTIAN 100 90 85 0 275
FERRERO DIEGO 75 85 100 0 260
RIELA JAVIER 65 65 65 65 260
ADARO JOSE 80 80 0 85 245
GONZALEZ MARCOS 80 85 0 65 230
JUBETE MARCOS 75 65 0 80 220
ZUAZU JULIO 65 65 80 0 210
MALVICINO MARCELO 65 65 80 0 210
RANOCCHIA LUCAS 65 80 0 65 210
SAN MIGUEL CARLOS 65 65 0 80 210
FERNANDEZ GABRIEL 95 100 0 0 195
COCO ANGEL 80 80 0 0 160
CORREA JUAN MANUEL 75 0 80 0 155
NACCARATTI LUCAS 75 0 80 0 155
MAZZONI DANILO 0 0 65 85 150
DIHARCE HORARIO 80 0 65 0 145
LOZA LEONARDO 65 65 0 0 130
HOURIETFABIO 65 0 65 0 130
DIAZ EDUARDO 0 0 0 100 100
RETEGUI DANIEL 85 0 0 0 85
NEGROTO 85 0 0 0 85
ARBALLO JORGE 80 0 0 0 80
BERTOLA 65 0 0 0 65
RATTO MARCELO 0 0 65 0 65

www.padelcenter.com
www.padelcenter.com