I n t e r i o r - La Pampa
Ranking Apertura 2005 Asociación Zona Centro Sur
Padelcenter.com
[principal Asoc. Zona Centro Sur] [Ranking Apertura 2005]
actualizado al 16/7/2005 • [c2] [c3] [c4] [c5] [c6] [jr2] [jr3] [jr4-5] [jr4] [d4] [d5] [d6] [d interm] [ladies b] [principiantes]
CATEGORIA2da CABALLEROS  
JUGADOR 1º FECHA 2º FECHA 3ºFECHA 4 FECHA TOTAL
RUIZ HERNAN 100 95 0 0 195
JUBETE MARCOS 100 95 0 0 195
JUBETE LUCAS 95 85 0 0 180
KRAEMER NAHUEL 90 90 0 0 180
JUBETE MATIAS 85 85 0 0 170
HERNANDEZ JUAN CRUZ 65 100 0 0 165
GONZALEZ MARCOS 65 100 0 0 165
FERNANDEZ GABRIEL 95 0 0 0 95
PEREZ GASTON 90 0 0 0 90
RANOCCHI LUCAS 0 90 0 0 90
RETEGUI DANIEL 85 0 0 0 85
FERRERO DIEGO 65 0 0 0 65
LLANOS MARIANO 65 0 0 0 65

www.padelcenter.com
www.padelcenter.com