Padelnetwork.com, más de una decada inyectando energia positiva al padel
volver a pagina principal de Padelnetwork.com
 
Padelnetwork.com, especialistas en pádel
Padelnetworkshop.com, especialistas en pádel
 
Argentina, lunes 8 de junio de 2026  
Padelnetwork.com ahora en Belgrano y Centro de Buenos Aires
Padelnetwork.com ahora en Belgrano y Centro de Buenos Aires
Volver a Padelnetwork.com Contacto La empresa. Quienes somos A PadelnetworkShop.com, tienda de especialistas en padel Archivo: Lo que pasó por Padelnetwork.com Buscador de contenidos de Padelnetwork.com Mundiales de Padel Inscripciones On Line GPS: Guía de clubes Reglamentos de Padel WPT. World Padel Tour. APP: Asociación Profesionales de Padel Entrenador Online: Nito Brea Nutrición On Line: Diego Tórtora Padelnetwork.com en FaceBook Padelnetwork.com en Twitter   Registrarse en Padelnetworkshop.com     Zona Revendedores   Como comprar en Padelnetwork.com, paso a paso
Argentina: Buenos Aires: Olavarría
APO Asociación de Padel Olavarría
[principal APO] [ranking]

C1

APELLIDO y NOMBRES Laplaza25/26-02 OASIS18/19/03 EL  JARDIN15/16-04         Total
SANCHEZ JOSE 8 8 4         20,0
GAINZA DARDO 4 6 8         18,0
SILVERI MARCOS 6 4 8         18,0
TORRE DARDO 8 8 0         16,0
GRECCO EZEQUIEL 6 4 4         14,0
REYES GABRIEL 0,5 4 6         10,5
HERNANDEZ , EDUARDO JOSE 4 2 4         10,0
ARMENDANO JOSE 4 4 0         8,0
VIDELA MATIAS 0,5 0,5 6         7,0
CABALLERO GASTON 0 6 0,5         6,5
HERNANDEZ CESAR 4 2 0,5         6,5
BLOCK MIGUEL 0,5 0,5 4         5,0
HOFFMAN DANIEL 4 0,5 0,5         5,0
SZURLEWICZ GABRIEL 4 0,5 0         4,5
EIROA PABLO 0 2 0,5         2,5
BLOCK EZEQUIEL 0,5 0,5 0         1,0
GARRAFA MARIANO 0 0,5 0         0,5

C2

APELLIDO y NOMBRES EL JARDIN 11/!2-03 LAGARTOS08/09-04           Total
RYPSTRA RICARDO 8 8           16,0
BILOTTO EDUARDO 6 6           12,0
HERNANDEZ CESAR 8 2           10,0
NOTARARIGO MARIANO 6 4           10,0
BLOCK EZEQUIEL 4 4           8,0
DOMINGUEZ MARCELO 0 8           8,0
MARIANI RAUL 2 6           8,0
ZICHERI GUILLERMO 4 4           8,0
PERALTA PABLO 4 2           6,0
SALIAS RUBEN 2 4           6,0
BLOCK PABLO 4 0,5           4,5
ARRIETA ALEJANDRO 2 2           4,0
ITURREGUI MARIO 2 0,5           2,5
SILVERI LEONARDO 2 0,5           2,5
DEL VALLE MARCELO 0 2           2,0
NARDIN PABLO 2 0           2,0
SOTELO FACUNDO 2 0           2,0
SPALTRO DANIEL 2 0           2,0
LUNA CARLOS 0,5 0,5           1,0
NUÑEZ JULIO 0,5 0,5           1,0
DOS SANTOS CHRISTIAN 0,5 0           0,5
GARISOAIN MARCELO 0,5 0           0,5
GILES GASTON 0 0,5           0,5
HOLZMAN RICARDO 0,5 0           0,5
LASCIOLI CLAUDIO 0,5 0           0,5

C3

APELLIDO y NOMBRES LAGARTOS 4/5-03 SPORT 25/26/03 OASIS 22/23/4         Total
PAIZ FABRICIO 8 8 0         16,0
SPALTRO DANIEL 6 2 8         16,0
LASCIOLI, CLAUDIO 8 2 4         14,0
FELIX RAUL 4 0 8         12,0
BILOTTO IGNACIO 4 2 4         10,0
AGUER GUSTAVO 0,5 6 2         8,5
IGUIÑEZ LUIS 0,5 6 2         8,5
LUNA CARLOS 4 4 0,5         8,5
SOTELO FACUNDO 0,5 4 4         8,5
NUÑEZ, JULIO 0 8 0         8,0
DIAZ EMILIANO 0,5 2 4         6,5
DOS SANTOS MARCELO 0 0,5 6         6,5
GILES GASTON 6 0,5 0         6,5
GONZALEZ SEBASTIAN 0,5 4 2         6,5
BLANCO ORLANDO 0 0 6         6,0
DARRIGRAND NORMAN 2 4 0         6,0
PATANE MARTIN 4 2 0         6,0
DOS SANTOS CRHISTIAM 2 2 0,5         4,5
GELY SERGIO 0 0 4         4,0
COLO JAVIER 2 0,5 0         2,5
NARDIN PABLO 0,5 0 2         2,5
VIDAL DAMIAN 2 0,5 0         2,5
BERON,  0 2 0         2,0
MANGANIELO, ALFREDO 0 2 0         2,0
DOMINGUEZ, ROBERTO 0 0,5 0         0,5
DOS SANTOS GABRIEL 0 0 0,5         0,5
GOTTFRIT JORGE 0 0 0,5         0,5
HERNANDEZ,  0 0,5 0         0,5

C4

APELLIDO y NOMBRES OASIS 25/26-02   MAXI15/16-04         Total
AGUER GUSTAVO 4 6 8         18,0
COLO JAVIER 8 6 4         18,0
VIDAL DAMIAN 8 4 6         18,0
BORRELLI, FRANCO 0 8 4         12,0
IGUIÑEZ LUIS 4 0 8         12,0
SUAREZ RAMIRO 4 8 0         12,0
LAGRAVE CRISTIAN 2 4 2         8,0
PREDIGER SERGIO 6 2 0         8,0
DIAZ GUSTAVO 0,5 4 2         6,5
CASTILLO RENZO 0 0 6         6,0
LEAL HORACIO 6 0 0         6,0
GALVAN ROLANDO 0 0 4         4,0
HERNANDEZ GUSTAVO 0 0 4         4,0
MIRANDA, GABRIEL 0 4 0         4,0
RODRIGUEZ FABIAN 4 0 0         4,0
ANDENOCHE GUSTAVO 0,5 2 0         2,5
GOTTFRIT JORGE 0,5 2 0         2,5
EYLER FERNANDO 2 0 0         2,0
GONZALEZ ROQUE 0 0 2         2,0
LUDUEÑA,  RICHARD 0 2 0         2,0
ROLDAN MARTIN 0 0 2         2,0
SPINOLA, SAUL 0 0,5 0,5         1,0
CEBALLOS, MARIO 0 0,5 0         0,5
CORONEL MARIO 0 0 0,5         0,5
ERRETEGUI, MARCELO 0 0,5 0         0,5
ITURREGUI NICOLAS 0 0 0,5         0,5
ITURREGUI RAMIRO 0 0 0,5         0,5
MENDIBERRY ALVARO 0,5 0 0         0,5
SARRA,  RUBEN 0 0,5 0         0,5

C5

APELLIDO y NOMBRES la plaza 4/5-03 JARDIN 25/26-03 LAGARTOS           Total
LAGRAVE CRISTIAN 6 4 6           16,0
SEVERO ANDRES 8 8 ASCENDIDO 4TA 16,0
ALBARELLOS JUAN JOSE 4 6 4           14,0
PANE NICOLAS 2 8 4           14,0
PERALTA LUCAS 6 2 4           12,0
PEDREIRA CARLOS 4 2 4           10,0
PIAZZA, NICOLAS 0 4 6           10,0
ROSENDE JULIO 8 2 0           10,0
PRONINO LUCIANO 0 0 8 ASCENDIDO 4TA  8,0
ROSALTO JOSE 0 0 8 ASCENDIDO 4TA  8,0
EYLER FERNANDO 4 2 0,5           6,5
NICODEME MAURICIO 4 0 2           6,0
RUIZ, EDUARDO 0 6 0           6,0
BIONDA SEBASTIAN 1 1 2           4,0
CASTILLO, RENZO 0 4 ASCENDIDO 4TA 4,0
FERNANDEZ WALTER 0 4 0           4,0
HOFFER EDUARDO 2 0 2           4,0
RODRIGUEZ  MERLOS EMILIO 2 0 2           4,0
KRONS PABLO 2 1 0,5           3,5
ACEVEDO, CRISTIAN 0 1 2           3,0
DIAZ GUSTAVO 1 2 0           3,0
TAHUIL FEDERICO 2 0,5 0,5           3,0
TAHUIL SANTIAGO 0,5 0,5 2           3,0
SCHWAB ALCIDES 0,5 2 0           2,5
TAHUIL JOSE 2 0,5 0           2,5
TORRES MARCOS 1 1 0,5           2,5
AGUER MIGUEL 2 0 0           2,0
ARTAZA, MARTIN 0 2 0           2,0
CARDIELLO MARIANO 2 0 0           2,0
GILIO 0 0 2           2,0
ITURREGUI, NICOLAS 0 2 ASCENDIDO 4TA 2,0
PORTE MATIAS 0 0 2           2,0
LEAL JOSE 0,5 1 0           1,5
ECHECHURI, PEDRO 0 1 0           1,0
GOMEZ, JESUS 0 1 0           1,0
GOÑI OMAR 0,5 0,5 0           1,0
LEAL SEBASTIAN 0,5 0,5 0           1,0
SOTO GUILLERMO 1               1
URZANQUI HECTOR 0,5 0 0,5           1,0
ANDENOCHE, GUSTAVO 0 0,5 0           0,5
DEFELICE EMILIANO 0,5 0 0           0,5
DIAZ LUCAS 0 0 0,5           0,5
FISCHER, AGUSTIN 0 0,5 0           0,5
GONZALO HERNAN 0,5 0 0           0,5
NAVARRO IGNACIO 0,5 0 0           0,5
PASTOR MAURICIO 0,5 0 0           0,5
PERFETTO MARTIN 0 0 0,5           0,5
PIETROBONO IGNACIO 0 0 0,5           0,5

C6

APELLIDO y NOMBRES Maxi 25/26 -02 LAGARTOS 18/19-03 Las Terrazas 15-16/04         Total
PORTE MATIAS 8 6 4 Ascendido a Quinta       18,0
DIAZ LUCAS 0 8 8         16,0
PIAZZA NICOLAS 8 6 Ascendido a Quinta         14,0
ACEVEDO CRISTIAN 0,5 4 6         10,5
ALBARELLOS JUAN JOSE 6 4 0 Ascendido a Quinta       10,0
PERFETTO MARTIN 4 0,5 4         8,5
AGUIRREZABALA, CRISTIAN 0 4 4         8,0
MONTERO CARLOS 4 0 4         8,0
PIETROBONO CRISTIAN 0 0 8 Ascendido a Quinta       8,0
RODRIGUEZ MERLOS EMILIO 0 8 0         8,0
TAHUIL SANTIAGO 2 0 6 Ascendido a Quinta       8,0
LEAL JOSE 6 0,5 1         7,5
TAHUIL FEDERICO 2 2 2 Ascendido a Quinta       6,0
REYES, JESUS 0 4 0,5         4,5
PEDREIRA CARLOS 4 0 0         4,0
RODRIGUEZ ALEJANDRO 4 0 0         4,0
RUIZ SEBASTIAN 0 2 2         4,0
GOÑI OMAR 0,5 2 1         3,5
URZANQUI HECTOR 0,5 2 1         3,5
HENRIK PABLO 2 0 0,5         2,5
COLO GERMAN 0 0 2         2,0
GALLI JUAN 0 2 0         2,0
GIORDANO MATIAS  0 0 2         2,0
HERNANDEZ JORGE 2 0 0         2,0
HERNANDEZ NESTOR 2 0 0         2,0
LABORDE, PABLO 0 2 0         2,0
MAILHARRO JOAQUIN 0 0 2         2,0
MARTINEZ ANDRES 0 0 2         2,0
SABORIDO MAXIMILIANO 2 0 0         2,0
SALINAS ALEJANDRO 0 0 2         2,0
SALINAS ERNESTO 0 0 2         2,0
BERRINO, GUSTAVO 0 0,5 1         1,5
NAVARRO IGNACIO 0 0,5 1         1,5
CHINGOTO MARIO 0 0 1         1,0
FERNANDEZ WALTER 0,5 0,5 0         1,0
GONZALEZ MAURICIO 0 0 1         1,0
NEGRETE SANDRA 0 0 1         1,0
RIPOSO MARTIN 0 0 1         1,0
STEIMBACH GASTON 0 0 1         1,0
BARROS JOSE 0 0 0,5         0,5
BILOTTO ADRIANA 0 0 0,5         0,5
BUEY MARCOS 0 0 0,5         0,5
CARDIELLO MATIAS 0 0 0,5         0,5
CASANOVA HERNAN 0 0 0,5         0,5
DIBELLO CESAR 0 0 0,5         0,5
KRON GABRIEL 0 0 0,5         0,5
LEAL DIEGO 0 0,5 0         0,5
MARTINEZ FERNANDO 0,5 0 0         0,5
MIRANDA EMILIANO 0 0 0,5         0,5
PABLO ROGELIO 0,5 0 0         0,5
PALIN LUCAS 0 0 0,5         0,5
ZULAICA MARCELINO 0 0 0,5         0,5

C6B

APELLIDO y NOMBRES SPORT 11/12-03 OASIS 08/09-04 MAXI 29/30-04         Total
CABALLERO FABIAN 4 4 6         14,0
CARDIELLO MATIAS 6 8 Ascendido a 6 ta 14,0
MONDI OSCAR 4 4 6         14,0
REYES JESUS 6 8 0         14,0
BIANCO DOMINGO 2 6 4         12,0
KROHM GABRIEL 2 6 4         12,0
AMERICO DARIAN 0,5 2 8         10,5
BUEY MARCOS 0,5 1 8         9,5
DIAZ LUCAS 8 0 Ascendido a 6 ta 8,0
PIETROBONO IGNACIO 8 0 Ascendido a 6 ta 8,0
BETTIGA FRANCISCO 0 4 2         6,0
NAVARRO IGNACIO 4 2 0         6,0
SALINAS ALEJANDRO 0 4 2         6,0
LEAL DIEGO 0,5 1 4         5,5
PIGHINI GERMAN 0 1 4         5,0
LOZA A RUBEN 0 2 2         4,0
SCHAP JAVIER 0 2 2         4,0
WILBERT LEOPOLDO 4 0 0         4,0
CORIA DIEGO 2 0,5 0         2,5
SCHMIT JAVIER 2 0,5 0         2,5
AGUILERA CARLOS 0 2 0         2,0
AMERI PITU 2 0 0         2,0
AMERICO, MAXIMILIANO 0 0 2         2,0
AZZATO DANIEL 1 1 0         2,0
BUONAVENA GUSTAVO 0 2 0         2,0
CASTILLO, FRANCO 0 0 2         2,0
CHAMORRO JUAN 2 0 0         2,0
CHINGOTTO MARIO 0 0 2         2,0
De VICENCI BRUNO 1 1 0         2,0
ESNAL EMMANUEL 0 0 2         2,0
LIZ EMANUEL 2 0 0         2,0
MARTIN FERNANDO 1 1 0         2,0
PORTA J ALBERTO 0 2 0         2,0
SCARPITA LUCIANO 0 2 0         2,0
SOUTRELLE GUSTAVO 2 0 0         2,0
GONZALEZ SEBASTIAN 0,5 1 0         1,5
PULLOL ALFREDO 1 0,5 0         1,5
PULLOL GERMAN 1 0,5 0         1,5
RESSIA GASTON 0,5 1 0         1,5
VIZCAINO CRISTIAN 0,5 1 0         1,5
DIAZ SERGIO 0 0 1         1,0
DIBONO H OSCAR 0 1 0         1,0
HERNANDEZ, JOSE 0 0 1         1,0
HERNANDEZ, MARCELO 0 0 1         1,0
HERNANDEZ, ROBERTO 0 0 1         1,0
MANDAGARAN DANIEL 1 0 0         1,0
MORIONES MARCOS 0 1 0         1,0
NARDIN GERMAN 1 0 0         1,0
PALIN LUCAS 0,5 0,5 0         1,0
RIVA JORGE 0 1 0         1,0
SCHOOS ERDWIN 1 0 0         1,0
ALBANO MARCOS 0 0,5 0         0,5
ARMENDANO TOMAS 0 0,5 0         0,5
BARROS LUIS 0,5 0 0         0,5
BRUNI EMMANUEL 0 0,5 0         0,5
FERNANDEZ, DANTE 0 0 0,5         0,5
FRIAS J ALBERTO 0 0,5 0         0,5
HENRIK PABLO  0 0,5 0         0,5
HERNANDEZ, MAXIMILIANO 0 0 0,5         0,5
KROHM GERMAN 0 0,5 0         0,5
LOPEZ, CRISTIAN 0 0 0,5         0,5
MARTINEZ MARCOS 0 0 0,5         0,5
MILE CRISTIAN 0 0,5 0         0,5
OSTERTAG CARLOS 0,5 0 0         0,5
POZO MIGUEL 0,5 0 0         0,5
SANTIAGO 0 0 0,5         0,5
SCHWING DIEGO 0,5 0 0         0,5
SPINOLA 0 0 0,5         0,5
WILBERT LEONARDO 0,5 0 0         0,5

Mixto A

APELLIDO y NOMBRES MAXI 11/12-03 LAS TERRAZAS08/09/04 LA PLAZA 29/30-05     Total
NEGRETE SANDRA 4 6 6     16,0
BULLON EDUARDO 8 6 0     14,0
BILOTTO ADRIANA 0,5 8 4     12,5
RICOBENE NATALIA 8 0,5 4     12,5
CAÑIZO JOSE 0 4 6     10,0
CLARK MABEL 2 4 4     10,0
FOURCADE RUBEN 6 4 0     10,0
MARTINEZ MARIA EMILIA 4 2 4     10,0
AETCHEBERRY CRISTINA 0,5 0 8     8,5
FARIAS ANDREA 6 2 0,5     8,5
DESCH DARIO 0 0 8     8,0
VALDERREY OSCAR 0 8 0     8,0
VELO LILIAN 2 4 0,5     6,5
CARRIQUIRI CARLOS 4 2 0     6,0
FRIEDMAN GABRIEL 0 2 4     6,0
ESCRIBANO NORA 2 0,5 2     4,5
FLORENTINO VICENTE 4 0,5 0     4,5
ALVAREZ, RICARDO 0 0 4     4,0
LEARDINI SILVIA 0 2 2     4,0
DEL SIGNO CARLOS 0,5 2 0,5     3,0
NOTARARIGO  JUAN CARLOS 2 0,5 0,5     3,0
BAHL OSVALDO 2 0,5 0     2,5
COSTANZO, JUAN 0 0 2     2,0
GIOIA, RICARDO 0 0 2     2,0
PIETRAFESA CATALINA 0 2 0     2,0
RUSILLO HORACIO 2 0 0     2,0
CRUZ SILVINA 0,5 0,5 0     1,0
BARRIOS JOSE 0 0,5 0     0,5
MARTINEZ FERNANDO 0,5 0 0     0,5
PARRA DAMIAN 0,5 0 0     0,5

Damas B

APELLIDO y NOMBRES LAGARTOS 25/26-02 LAS TERRAZAS 18/19-03 SPORT ARENA15/16-04         Total
FARIAS ANDREA 8 4 8         20,0
ITURREGUI ANDREA 8 8 4         20,0
PIETRAFESA CATALINA 6 2 8         16,0
CLARK MABEL 4 6 4         14,0
BLANCO MARCELA 4 8 0         12,0
LEARDINI SILVIA  4 6 2         12,0
SUAREZ KARINA 4 4 4         12,0
FRESTA SILVIA 6 0,5 4         10,5
RUSCHETZ M JOSE 0 0 6         6,0
TELLEZ MERCEDES 0 0 6         6,0
DEBITO ANDREA 1 4 0         4,5
AETHSCHEVERRY CRISTINA 0 4 0         4,0
MARIN MARCELA 0 2 2         4,0
ALONSO, SUSANA 0 2 0         2,0
PERALTA PATRICIA 0 2 0         2,0
SORSOLI MARY 1 0,5 0         1,0
AZZATO ADRIANA 1 0 0         0,5
BORZI, MARTA 0 0,5 0         0,5
CONTE MONICA 0 0,5 0         0,5
ESNAL ELIANA 1 0 0         0,5

Damas C

APELLIDO y NOMBRES MAXI 4/5-03 LAS TERRAZS LA ESPERANZA 22/23-04     Total
RUSCHETTI MARIA JOSE 8 4 2     14,0
AZZATO ADRIANA 6 0,5 6     12,5
SORSOLI MARY 6 6 0,5     12,5
SCOLA ROMINA 0 8 4     12,0
BORZI MARTA 4 6 0,5     10,5
CONTE MONICA 8 2 0,5     10,5
SERRIS ANDREA 4 0,5 6     10,5
ALONSO SUSANA 0 2 8     10,0
CHAVEZ NANCY 0 2 8     10,0
SAENZ BURUAGA OLGA 4 4 0,5     8,5
LONGHINI MARIANGELES 0 8 0     8,0
OSINAGA GRACIELA 0 4 4     8,0
WAGNER MERCEDES 4 2 2     8,0
AYESTARAN ADRIANA 0 2 4     6,0
ESNAL ELIANA 0 0,5 4     4,5
TURRINA SILVIA 0,5 4 0     4,5
PERGLIONE M. LUCIA 0,5 0 2     2,5
ALVAREZ ROCIO 0 0 2     2,0
CEPEDA AGUSTINA 0 2 0     2,0
DEGENARD CRISTINA 0 0 2     2,0
GONZALEZ SUSANA 0 0 2     2,0
CIUFFO VERONICA 0,5 0 0,5     1,0
NOTARARIGO SUSANA 0,5 0 0,5     1,0
ESTEVEZ MIRTA 0 0,5 0     0,5
LEZAETA CELINA 0 0,5 0     0,5
SOAVE JUANA 0 0,5 0     0,5

Damas D

APELLIDO y NOMBRES OASIS 11/12-03 MAXI PADEL 08/09-04 LAS TERRAZAS 29/30-04       Total
ALVAREZ MARIA LAURA 8 2 6       16,0
RODRIGUEZ NOELIA 0 8 8       16,0
CORTINA ANA LAURA 4 4 6       14,0
SCIPIONE SANDRA 4 6 4       14,0
MARIN DANIELA 2 2 8       12,0
ROMERO SILVIA 6 2 4       12,0
URLEZAGA ELENA 4 4 4       12,0
ALVAREZ GRACIELA 8 2 0,5       10,5
CEPEDA AGUSTINA 6 4 0       10,0
GONZALEZ MARINA 2 6 0,5       8,5
CARDOSO MARIANA 4 4 0       8,0
ETCHEVERE PATRICIA 0 8 0       8,0
CAZAUX ELSA 0,5 2 4       6,5
NUÑEZ VANESA 2 0,5 0,5       3,0
MIRANDA MARIA 2 0,5 0       2,5
NIEVAS NORMA 0,5 2 0       2,5
BENITEZ ALEJANDRA 0 2 0       2,0
TADICH BELEN 0 2 0       2,0
CALDERON MABEL 0,5 0 0       0,5
CARRICABURO MARINA 0,5 0 0       0,5
CIGILITO CAMILA 0 0,5 0       0,5
HERNANDEZ DANIELA 0 0,5 0       0,5
HERNANDEZ ELIDA 0 0,5 0       0,5
MACIEL VIRGINIA 0 0,5 0       0,5
MASON MIRIAM 0,5 0 0       0,5
SALVANESCHI BETTIANA  0 0 0,5       0,5
SAMPINI IVONA 0,5 0 0       0,5

Damas E

APELLIDO y NOMBRES OASIS 4/5-03 MAXI25/26/03 LAS TERRAZAS       Total
CIGILITO CAMILA 0 8 6 ASCENDIDA D 14,0
TADICH BELEN 6 0,5 6 ASCENDIDA D 12,5
MARIN DANIELA 8 2 2 ASCENDIDA D 12,0
MIRANDA MARIA 6 4 2       12,0
ROLDAN DANIELA 0 4 8 ASCENDIDA D 12,0
CASTRO VALERIA 0,5 2 8       10,5
CALDERON MABEL 0 6 4       10,0
MACIEL VIRGINIA 0 8 2 ASCENDIDA D 10,0
NUÑEZ VANESA 4 4 2       10,0
SALICIO LUCRECIA 4 2 4       10,0
SANCHEZ CLAUDIA 4 0,5 4       8,5
BENITEZ ALEJANDRA 8 0 ASCENDIDA D 8,0
Cuadro de texto: LA JUGADORA QUE ADEUDE INSCRIPCION y/o CARNET NO PODRA COMPETIR EN NINGUNA CATEGORIA, HASTA TANTO NO REGULARICE SU SITUACION
NIEVAS NORMA
0 6 2       8,0
CORSO MIRIAM 4 2 0,5       6,5
HERNANDEZ ELIDA 0 4 0       4,0
SALVANESCHI BETIANA 0 0 4       4,0
FELIX MONICA 0,5 0,5 2       3,0
ZLEMBERGER LAURA 0,5 2 0,5       3,0
SANGEL ANA M. 0 0,5 2       2,5
BAIGORRIA NATALIA 0 0 2       2,0
CUNIOLO TERESA 0 2 0       2,0
TIGRI MARIA ESTHER 0,5 0,5 0,5       1,5
SARRA M. CELIA 0 0,5 0,5       1,0
ANDREGNETTE SANDRA 0 0 0,5       0,5
PETRONIO MARISA 0 0 0,5       0,5

Veteranos 2º+ 3º

APELLIDO y NOMBRES ELJ 25/26-02 MAXI 18/9-03 LAGARTOS15/16-04       Total
CHANTIRI MARCELO 8 6 4       18,0
HOLZMAN RICARDO 8 0 8       16,0
DOMINGUEZ ROBERTO 0 2 8       10,0
DOS SANTOS CHRISTIAN 6 4 0       10,0
DOS SANTOS MARCELO 4 0 6       10,0
ITURREGUI MARIO 6 4 0       10,0
LASCIOLI,  CLAUDIO 0 6 4       10,0
GIACOMELLI ALEJANDRO 0,5 8 0       8,5
BILOTTO EDUARDO 2 0 6       8,0
RYPSTRA, RICARDO 0 8 0       8,0
SALIAS RUBEN 0,5 0 4       4,5
ALLEN CARLOS 2 2 0       4,0
DARRIGRAN NORMAN 0 4 0       4,0
DOMINGUEZ MARCELO 4 0 0       4,0
GELY SERGIO 0 0 4       4,0
MARIANI, RAUL 0 4 0       4,0
NOTARARIGO MARIANO 4 0 0       4,0
SPALTRO DANIEL 4 0 0       4,0
CORREA CARLOS 2 0 0       2,0
DOS SANTOS GABRIEL 2 0 0       2,0
DEL VALLE MARCELO 0,5 0 0       0,5
FELIX RAUL 0,5 0 0       0,5

Veteranos 3º

APELLIDO y NOMBRES LAS TERR. 11/12-03 La Esperanza 08/09-04 EL JARDIN 29/30-04         Total
DOS SANTOS MARCELO 8 8 6         22,0
AGUER GUSTAVO 8 2 4         14,0
CORREA CARLOS 2 8 4         14,0
ITURRE ROBERTO 6 4 0         10,0
GIACOMELLI ALEJANDRO 2 6 2         10,0
MAININI ALBERTO 4 4 4         12,0
LEAL HORACIO 0,5 6 0         6,5
CHANTIRI MARCELO 4 2 8         14,0
VELO OSCAR 6 0 0         6,0
EUGUI PEDRO 4 0,5 0         4,5
ROMERO GASTON 4 0,5 0         4,5
ANGELIER 0 4 0         4,0
FELIX RAUL 0 4 8         12,0
PORTE VICTOR 2 2 0         4,0
SARRA RUBEN 2 2 0         4,0
DOMINGUEZ ROBERTO 2 0,5 2         4,5
DARRIGRAND NORMAN 0 2 0         2,0
GONZALES GUSTAVO 2 0 0         2,0
PEREYRA EDGARDO 2 0 0         2,0
ROLDAN MARTIN 2 0 0         2,0
CHINGOTTO FERNANDO 0,5 0,5 4         5,0
DURAN LUIS 0,5 0 0         0,5
MONTERO ELIANA 0,5 0 0         0,5
PREDIGER SERGIO 0 0,5 0,5         1,0
RODRIGUEZ FABIAN 0,5 0 0         0,5
SPALTRO DANIEL 0 0,5 0         0,5
VISOTTO MARIELA 0,5 0 0         0,5
IGUIÑEZ LUIS 0 0 6         6,0
PIETROBONO RAFAEL 0 0 2         2,0
BLANCO ORLANDO 0 0 0,5         0,5
CORONEL MARIO 0 0 0,5         0,5
GONZALEZ HECTOR 0 0 0,5         0,5
PORTE OMAR 0 0 2         2,0

Veteranos 4º

APELLIDO y NOMBRES EL JARDIN 4/5-03 LAGRTOS 25/26-03         Total
GONZALEZ FABIAN 8 4 2       14,0
LEAL HORACIO 6 8         14,0
PORTE VICTOR 4 6 4       14,0
MASSOLO LUIS 8 4 0,5       12,5
CORONEL MARIO 0 2 8       10,0
CORREA CARLOS 2 6 2       10,0
MOYANO GERMAN 4 2 4       10,0
CABALLERO ROBERTO 6 1 2       9,0
MAININI ALBERTO 0 1 8       9,0
PORTE OMAR 2 1 6       9,0
SUAREZ JULIO 0,5 4 4       8,5
PREDIGER SERGIO 0 8 0       8,0
ROLDAN MARTIN 4 2 2       8,0
GONZALEZ ROQUE 0 2 4       6,0
MENDEZ 0 0 6       6,0
PEREIRA EDGARDO 2 2 2       6,0
SPINOLA SAUL 4 2 0       6,0
PIETROBONO RAFAEL 0 4 0       4,0
SCARPITA MARCELO 2 1 0,5       3,5
DIAZ DARDO 2 1 0       3,0
GONZALEZ HECTOR 0,5 2 0,5       3,0
MERLOS ALBERTO 2 0,5 0,5       3,0
SARRA RUBEN 0,5 0,5 2       3,0
DURAN LUIS 0 0,5 2       2,5
ZUBIETA RAUL 0 0,5 2       2,5
GONZALEZ GUSTAVO 0 2 0       2,0
FEIJOO RICARDO 0,5 0,5 0,5       1,5
BARRERA HERNAN 0,5 0,5 0       1,0
BRUNI DANIEL 0 1 0       1,0
GONZALEZ CARLOS 0 1 0       1,0
MONTERO ELIANA 0 0 1       1,0
SANCHEZ CARLOS 0 1 0       1,0
VISOTTO MARIELA 0 0 1       1,0
BARRERA GUSTAVO 0 0,5 0       0,5
GELMI JUAN 0 0 0,5       0,5
LEAL DANIEL 0 0 0,5       0,5
RODRIGUEZ RAUL 0,5 0 0       0,5
STEFANIN CLAUDIO 0 0 0,5       0,5
WAES EDGARDO 0 0,5 0       0,5
WAGNER MARIO 0 0,5 0       0,5
WAGNER ROBERTO 0 0,5 0       0,5

Veteranos 5º

APELLIDO y NOMBRES LAS TER 25/26-02 SPORT 18/19/03 LA PLAZA15/16-04         Total
MERLO ALBERTO 8 6 8         22,0
ACOSTA ROGELIO 4 6 4         14,0
SAENZ BURUAGA ALFREDO 4 4 6         14,0
VEGA GRACIELA 0,5 4 8         12,5
LEAL DANIEL 4 8 0         12,0
SCARPITA MARCELO 8 4 0         12,0
STEFANIN CLAUDIO 0,5 8 0         8,5
MARTINEZ JOSE 2 0 6         8,0
COSTANZO JUAN 2 4 0,5         6,5
FEIJ0O RICARDO 2 0,5 4         6,5
CARDILO MARIANO 6 0 0         6,0
PASTOR MAURICIO 6 0 0         6,0
SORSOLI DANIEL 2 0 4         6,0
WAGNER MARIO 4 0 0,5         4,5
PABLO ROGELIO 0 0 4         4,0
BULLON EDUARDO 2 0 0,5         2,5
BONIFACIO ROBERTO 2 0 0         2,0
NOTARARIGO JUAN 0,5 0,5 0,5         1,5
MENINO HORACIO 0,5 0,5 0         1,0
CRUZ SILVINA 0,5 0 0         0,5
KAUSLAUKAS GUSTAVO 0 0,5 0         0,5
ZUCHIATTI ROBERTO 0,5 0 0         0,5

Veteranos 6º

APELLIDO y NOMBRES LAS TERRAZ. 4/5-03 LA PLAZA 25/26/03 JARDIN 22/23/-04       Total
BILOTTO ADRIANA 4 6 6       16,0
BULLON EDUARDO 0 8 8       16,0
CRUZ SILVINA 4 8 4       16,0
NOTARARIGO JUAN CARLOS 6 2 6       14,0
WAGNER MARIO 0 4 8       12,0
FLORENTINO VICENTE 8 0,5 0       8,5
MARTINEZ ADOLFO 4 0,5 4       8,5
PABLO ROGELIO 6 0,5 2       8,5
ALVAREZ RICARDO 4 4 0       8,0
VALDERREY OSCAR 8 0 0       8,0
NEGRETE SANDRA  0,5 6 0,5       7,0
ALVAREZ JULIO 0,5 4 2       6,5
