5° CABALLEROS |
1° Puesto | | Montero Ivan - Politi Gustavo |
2° Puesto | | Alem Exequiel - Vicentin Jeronimo |
3° Puesto | | Bruera Jorge - Manfredi Hugo |
4° Puesto | | Gareis Mario - Mendoza Rogelio |
| | | |
7° CABALLEROS |
1° Puesto | | Leban Cristian - Scattini Adrian |
2° Puesto | | Maccarrone Geremias -Maradei Pablo E. |
3° Puesto | | Riquelme Mario - Szczech Nestor |
4° Puesto | | Olmedo Guillermo - Seigorman Leonardo |
| | | |
3° Damas |
1° Puesto | | Tedesco Fabiana - Rene Nelida | |
2° Puesto | | Escales Silvana - Manfredi Sirley |
3° Puesto | | Garberi Adriana - Motta Evelyn |
4° Puesto | | Kemmerer Patricia - Maccarrone Maria |
| | | |
5° Damas |
1° Puesto | | Rios Lucrecia - Ruiz M. Ine |
2° Puesto | | Acosta Marta - Lyardet Mary |
3° Puesto | | Heichman Laura - Kantlen Monica |
4° Puesto | | Del Valle Raquel - Maradei Carmen |
| | | |
7° Damas |
1° Puesto | | Diaz Andrea - Maradei M. Sol |
2° Puesto | | Santiago Paula - Vera Garberi Rosario |
3° Puesto | | Balcaza Ingrid - Riquelme Gimena |
4° Puesto | | Pioli Maria - Treiyer Erika |