| 
          
            |  | 
              
                | 
                  
                    |  APP Femenino 2010 etapa XI, 100 pts La Eskina de Olivos
 Vicente Lopez, Buenos Aires
 Organiza: Carolina Graña
 Arbitro: Juan Ignacio Haiek
 |  |  |  
                | 
                  
                    | 
                      
                        | 
                          
                            | APP Femenino 2010 etapa XI, 100 pts en Padelcenter.com |  
                            | 
                              
                                |  |  
                                |  |  
                                | 
                                    
                                      | Paola Armesto y Valeria Zoya se imponen a Cid-Domeño y se quedan con los 100 puntos del APP femenino de La Eskina...[+] |    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                      | ZONA 1 |  
                                      | Prec | Pareja | 1 | 2 | 3 | Pts | SF | SC | GF | GC | Pos |  
                                      | 6 | Sanchez, N - Morera, D |  | 6-4/6-1 | 6-2/6-2 | 2 | 4 | 0 | 24 | 9 | 1 |  
                                      | 12 | Beron, S - Peroni, C | 4-6/1-6 |  | 1-6/6-2/5-7 | 0 | 1 | 4 | 17 | 27 | 3 |  
                                      | 18 | Capornio, P - Vila, K | 2-6/2-6 | 6-1/2-6/5-7 |  | 1 | 2 | 3 | 17 | 26 | 2 |  
                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                      | ZONA 2 |  
                                      | Prec | Pareja | 1 | 2 | 3 | Pts | SF | SC | GF | GC | Pos |  
                                      | 7 | Zoya, S - Jimenez, I |  | 6-4/6-0 | 6-0/6-1 | 2 | 4 | 0 | 24 | 5 | 1 |  
                                      | 17 | Martinena, N -    Serrano, M | 4-6/0-6 |  | 6-2/7-6 | 1 | 2 | 2 | 17 | 20 | 2 |  
                                      | 19 | Lazarte, R - Correa,    N | 0-6/1-6 | 2-6/6-7 |  | 0 | 0 | 4 | 8 | 25 | 3 |  
                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                      | ZONA 3 |  
                                      | Prec | Pareja | 1 | 2 | 3 | Pts | SF | SC | GF | GC | Pos |  
                                      | 8 | Graña, C - Malfitano, C |  | 6-2/6-2 | 6-0/6-0 | 2 | 4 | 0 | 24 | 4 | 1 |  
                                      | 15 | Fernandez, M -    Moares, L | 2-6/2-6 |  | 6-2/6-3 | 1 | 2 | 2 | 16 | 17 | 2 |  
                                      | 20 | Prosdocimo, L - Lolo,    G | 0-6/0-6 | 2-6/3-6 |  | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | 3 |  
                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                      | ZONA 4 |  
                                      | Prec | Pareja | 1 | 2 | 3 | Pts | SF | SC | GF | GC | Pos |  
                                      | 9 | Chebli, S - Codutti, E |  | 6-1/6-4 | 6-0/5-7/4-6 | 1 | 3 | 2 | 27 | 18 | 2 |  
                                      | 13 | Bartolini, A -    Campero, G | 1-6/4-6 |  | 1-6/7-6/1-6 | 0 | 1 | 4 | 14 | 30 | 3 |  
                                      | 14 | Gonzalez, M - Zarza,    Y | 0-6/7-5/6-4 | 6-1/6-7/6-1 |  | 2 | 4 | 2 | 31 | 24 | 1 |  
                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                      | ZONA 5 |  
                                      | Prec | Pareja | 1 | 2 | 3 | Pts | SF | SC | GF | GC | Pos |  
                                      | 10 | Atrio, M - Leon, K |  | 6-3/6-2 | 6-3/6-1 | 2 | 4 | 0 | 24 | 9 | 1 |  
                                      | 16 | Rosales, G -    Yamamoto, A | 1-6/4-6 |  | 1-6/7-6/3-6 | 0 | 1 | 4 | 16 | 30 | 3 |  
                                      | 11 | Arias, M - Arnaud, N | 1-6/3-6 | 6-1/6-7/6-3 |  | 1 | 2 | 3 | 22 | 23 | 2 |    |  |  |  |  |  |  |  |