| 
          
            |  | 
              
                | 
                  
                    |  APP Femenino 2010 etapa XII, 100 pts La Eskina de Olivos
 Vicente Lopez, Buenos Aires
 Organiza: Carolina Graña
 Arbitro: Juan Ignacio Haiek
 |  |  |  
                | 
                  
                    | 
                      
                        | 
                          
                            | APP Femenino 2010 etapa XII, 100 pts en Padelcenter.com |  
                            | 
                              
                                |  |  
                                |  |  
                                | 
                                    
                                      | Daniela Niella y Mariela Peryegne suman otro título en La Eskina derrotando en al final a Saco-Niello por 6-1 6-4...[+] |    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                      | ZONA 1 |  
                                      | Prec | Pareja | 1 | 2 | 3 | Pts | SF | SC | GF | GC | Pos |  
                                      | 5 | Aguirre, L - Aguirre, E |  | 6-2/6-0 | 6-4/6-3 | 2 | 4 | 0 | 24 | 9 | 1 |  
                                      | 16 | Lolo, G - Prosdocimo,    L | 2-6/0-6 |  | 6-4/2-6/4-6 | 0 | 1 | 4 | 14 | 28 | 3 |  
                                      | 14 | Campero, G - Chebli,    S | 4-6/3-6 | 4-6/6-2/6-3 |  | 1 | 2 | 3 | 23 | 23 | 2 |  
                                      | ZONA 2 |  
                                      | Prec | Pareja | 1 | 2 | 3 | Pts | SF | SC | GF | GC | Pos |  
                                      | 6 | Aguilera, F - Mattioli, M |  | 6-3/6-2 | 6-4/6-7/6-2 | 2 | 4 | 1 | 30 | 18 | 1 |  
                                      | 9 | Codutti, E - Codutti,    A | 3-6/2-6 |  | 3-6/6-1/4-6 | 0 | 1 | 4 | 18 | 25 | 3 |  
                                      | 11 | Arias, M - Arnaud, N | 4-6/7-6/2-6 | 6-3/1-6/6-4 |  | 1 | 3 | 3 | 26 | 31 | 2 |  
                                      | ZONA 3 |  
                                      | Prec | Pareja | 1 | 2 | 3 | Pts | SF | SC | GF | GC | Pos |  
                                      | 7 | Muravchik, M - Domeño, M |  | 6-2/6-0 | 6-2/6-1 | 2 | 4 | 0 | 24 | 5 | 1 |  
                                      | 13 | Beron, S - Peroni, C | 2-6/0-6 |  | 3-6/1-6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | 0 |  
                                      | 10 | Graña, C - Bartoloni,    A | 2-6/1-6 | 6-3/6-1 |  | 1 | 2 | 2 | 15 | 16 | 2 |  
                                      | ZONA 4 |  
                                      | Prec | Pareja | 1 | 2 | 3 | Pts | SF | SC | GF | GC | Pos |  
                                      | 8 | Zoya, S - Jimenez, I |  | 6-3/6-2 | 6-2/6-4 | 2 | 4 | 0 | 24 | 11 | 1 |  
                                      | 15 | Gauvri, M - Capornio,    P | 3-6/2-6 |  | 7-6/4-6/1-6 | 0 | 1 | 4 | 17 | 30 | 3 |  
                                      | 12 | Fernandez, M -    Moares, L | 2-6/4-6 | 6-7/6-4/6-1 |  | 1 | 2 | 3 | 24 | 24 | 2 |  
                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |