| 
          
            |  | 
              
                | 
                  
                    |  APP Femenino 2010 etapa XIII, 100 pts La Eskina de Olivos
 Vicente Lopez, Buenos Aires
 Organiza: Carolina Graña
 Arbitro: Juan Ignacio Haiek
 |  |  |  
                | 
                  
                    | 
                      
                        | 
                          
                            | APP Femenino 2010 etapa XIII, 100 pts en Padelcenter.com |  
                            | 
                              
                                |  |  
                                |  |  
                                | 
                                    
                                      | Paola Armesto y Valeria Zoya ganan una nueva etapa APP en La Eskina derrotando en la final a Muravchick-Calabrese...[+] |    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                      | ZONA 1 |  
                                      | Prec | Pareja | 1 | 2 | 3 | Pts | SF | SC | GF | GC | Pos |  
                                      | 5 | Aguilera, F - Mattioli, M |  | 6-0/6-4 | 6-4/4-6/7-6 | 2 | 4 | 1 | 29 | 20 | 1 |  
                                      |  | Martinena, N- Peroni,    C | 0-6/4-6 |  | 2-6/3-6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 24 | 3 |  
                                      |  | Pampin, J - Gutierrez    O, M | 4-6/6-4/6-7 | 6-2/6-3 |  | 1 | 3 | 2 | 28 | 22 | 2 |  
                                      | ZONA 2 |  
                                      | Prec | Pareja | 1 | 2 | 3 | Pts | SF | SC | GF | GC | Pos |  
                                      | 6 | Zoya, S - Jimenez, I |  | 4-6/6-2/6-3 | 6-1/4-6/6-3 | 2 | 4 | 2 | 32 | 21 | 1 |  
                                      |  | Fernandez, M -    Moares, L | 6-4/2-6/3-6 |  | 2-6/4-6 | 0 | 1 | 4 | 17 | 28 | 3 |  
                                      |  | Garrone, G - Capucci,    A | 1-6/6-4/3-6 | 6-2/6-4 |  | 1 | 3 | 2 | 22 | 22 | 2 |  
                                      | ZONA 3 |  
                                      | Prec | Pareja | 1 | 2 | 3 | Pts | SF | SC | GF | GC | Pos |  
                                      | 7 | Sanchez, N - Morera, D |  | 3-6/7-6/7-5 | 6-0/6-2 | 2 | 4 | 1 | 29 | 19 | 1 |  
                                      |  | Atrio, M - Colusso, C | 6-3/6-7/5-7 |  | 4-6/3-5 y aban. | 0 | 1 | 3 | 24 | 28 | 3 |  
                                      |  | Arias, M - Arnaud, N | 0-6/1-6 | 6-4/5-3 y aban. |  | 1 | 1 | 2 | 12 | 19 | 2 |  
                                      | ZONA 4 |  
                                      | Prec | Pareja | 1 | 2 | 3 | Pts | SF | SC | GF | GC | Pos |  
                                      | 8 | Graña, C - Malfitano, C |  | 4-6/6-3/6-2 | 6-4/3-6/6-3 | 2 | 4 | 2 | 31 | 24 | 1 |  
                                      |  | Campero, G -    Bartoloni, A | 6-4/3-6/2-6 |  | 0-6/2-6 | 0 | 1 | 4 | 13 | 28 | 3 |  
                                      |  | Garrone, MF - Defant,    N | 4-6/6-3/3-6 | 6-0/6-2 |  | 1 | 3 | 2 | 25 | 17 | 2 |    |  |  |  |  |  |  |  |