| 16avos. | octavos | cuartos | semifinales | final | 
                              
                                |  |  |  | los jugadores  tienen enlace a su ficha en el Catálogo de Jugadores de Padelcenter.com. Si aún no completaste la tuya, podes hacerlo ingresando aquí. | 
                              
                                |  | sab 17.30 |  | 
                              
                                | sab 13.30 |  | 6/0 6/2 | 
                              
                                |  | 6/3 6/1 |  |  | 
                              
                                |  |  | sab 21.30 |  |  | 
                              
                                |  |  |  | 3/6 6/3 7/6 |  | 
                              
                                |  |  |  |  | 
                              
                                |  | sab 18.00 |  | 
                              
                                |  |  | 3/6  7/5 7/6 | 
                              
                                |  |  |  | dom 15.00 |  | 
                              
                                |  |  |  |  | 3/6 6/4 6/4 | 
                              
                                |  | sab 19.15 |  |  |  | 
                              
                                |  |  | 6/7 7/5 7/6 |  |  | 
                              
                                |  |  |  |  |  | 
                              
                                |  |  | sab 21.45 |  |  | 
                              
                                |  | 6/3 6/7 6/3 |  | 6/4 7/5 |  | 
                              
                                | vie 22.30 |  | 6/4 7/5 |  |  | 
                              
                                |  | sab 20.00 |  |  |  | 
                              
                                |  |  |  |  | 
                              
                                |  |  | final: dom 20.00 | 
                              
                                |  |  |  | 
                              
                                |  |  | 3/6 6/4 6/3 | 
                              
                                |  |  |  | 
                              
                                |  | sab 16.15 |  |  |  | 
                              
                                | vie 21.00 |  | 6/4 6/2 |  |  | 
                              
                                |  | 6/4 6/3 |  |  |  | 
                              
                                |  |  | sab 23.00 |  |  | 
                              
                                |  | 6/3 6/4 |  | 6/3 6/3 |  | 
                              
                                | sab 13.30 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | sab 18.45 |  |  |  | 
                              
                                |  |  | 6/3 6/0 |  |  | 
                              
                                |  |  |  | dom 16.30 |  | 
                              
                                |  |  |  |  | 6/3 4/6 6/3 | 
                              
                                |  | vie 22.30 |  |  |  | 
                              
                                |  |  | 6/4 3/6 6/1 |  |  | 
                              
                                |  |  |  |  |  | 
                              
                                |  |  | sab 23.00 |  |  | 
                              
                                |  | 6/3 7/6 |  | 6/1 6/1 |  | 
                              
                                | sab 15.00 |  |  |  |  | 
                              
                                |  | sab 20.30 |  |  |  | 
                              
                                |  |  | 6/2 6/7 6/4 |  |  | 
                              
                                | Organiza: Luciano Amorosino |